Grup H için “ciroya göre hızlı büyüyen” girişimlerin oranı, %0,40’dır.
2014-2020 döneminde “Ciroya Göre Hızlı Büyüyen Girişimlerin” yıllık ortalaması, Grup H’de %0,48’dir.
Grup H’deki “Ciroya Göre Hızlı Büyüyen Girişimler”, 2020 yılında 2014 yılına göre %6,49 azalmıştır.
Ciroya Göre Hızlı Büyüyen Girişimlerin Sayısı
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014-2020 Değişim | 2014-2020 Ortalama | |
Türkiye Toplam Girişim | 2.964.585 | 3.017.796 | 3.058.511 | 3.172.172 | 3.210.553 | 3.278.375 | 3.356.264 | 13,21% | |
Türkiye - Ciroya Göre Hızlı Büyüyen | 37.625 | 40.038 | 37.249 | 41.168 | 38.169 | 33.245 | 26.802 | -28,77% | |
Türkiye - Ciroya Göre Hızlı Büyüyen / Türkiye Toplam Girişim | 1,27% | 1,33% | 1,22% | 1,30% | 1,19% | 1,01% | 0,80% | 1,16% | |
Grup H Toplam Girişim | 444.979 | 448.270 | 443.203 | 460.613 | 459.033 | 463.660 | 468.004 | 5,17% | |
Grup H - Ciroya Göre Hızlı Büyüyen | 1.987 | 2.254 | 2.193 | 2.401 | 2.220 | 2.355 | 1.858 | -6,49% | |
Grup H - Ciroya Göre Hızlı Büyüyen / Grup H Toplam Girişim | 0,45% | 0,50% | 0,49% | 0,52% | 0,48% | 0,51% | 0,40% | 0,48% | |
Grup H - Ciroya Göre Hızlı Büyüyen / Türkiye - Ciroya Göre Hızlı Büyüyen | 5,28% | 5,63% | 5,89% | 5,83% | 5,82% | 7,08% | 6,93% |
Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de İstihdama Göre Hızlı Büyüyen Girişimler sayfasına bakabilirsiniz.
- Hızlı büyüyen girişim: 3 yıllık periyotta yıllık olarak ortalama %10 büyüyen girişimler hızlı büyüyen girişim olarak kabul edilmektedir. Büyüme, ciro ya da istihdam üzerinden hesaplanabilir. Hızlı büyüyen girişimler ücretli çalışan sayısı 10 eşiğinin üzerinde istihdamı olan girişimlerdir.
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama