Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Grup H için kullanılan “Banka Kredisi”, artmaktadır.
“Taşımacılık için BK+FA+FK” içinde “Taşımacılık için Banka Kredisi” payı, Haziran 2013’de %94,79’dan Aralık 2020’de %97,59’a çıkmıştır.
“Türkiye için BK+FA+FK” içinde “Taşımacılık için Banka Kredisi” payı, Haziran 2013’de %3,55’den Aralık 2020’de %4,45’e çıkmıştır.
“Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama için BK+FA+FK” içinde “Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama için Banka Kredisi” payı, Haziran 2013’de %96,52’den Aralık 2020’de %98,04’e çıkmıştır.
“Türkiye için BK+FA+FK” içinde “Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama için Banka Kredisi” payı, Haziran 2013’de %1,44’den Aralık 2020’de %2,66’ya çıkmıştır.
Türkiye (x 1.000 TL)
Türkiye x 1.000 TL | Haz.13 | Ara.20 | ||
---|---|---|---|---|
BK | 747.060.581 | 95,76% | 2.787.544.427 | 97,00% |
FA | 13.726.357 | 1,76% | 29.411.737 | 1,02% |
FK | 19.369.989 | 2,48% | 56.744.738 | 1,97% |
Toplam | 780.156.927 | 2.873.700.902 |
Taşımacılık (x 1.000 TL)
TA (x 1.000 TL) | Haz.13 | TA içinde Payı | Ara.20 | TA içinde Payı |
---|---|---|---|---|
BK | 27.671.784 | 94,79% | 123.975.170 | 97,59% |
FA | 405.433 | 1,39% | 1.126.242 | 0,89% |
FK | 1.115.107 | 3,82% | 1.938.349 | 1,53% |
Toplam | 29.192.324 | 127.039.761 | ||
BK / Türkiye | 3,55% | 4,45% | ||
FA / Türkiye | 0,05% | 0,04% | ||
FK / Türkiye | 0,14% | 0,07% |
Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama (x 1.000 TL)
DTAFDE (x 1.000 TL) | Haz.13 | DTAFDE içinde Payı | Ara.20 | DTAFDE içinde Payı |
BK | 10.724.905 | 96,52% | 74.122.742 | 98,04% |
FA | 184.163 | 1,66% | 558.883 | 0,74% |
FK | 202.805 | 1,83% | 921.353 | 1,22% |
Toplam | 11.111.873 | 75.602.977 | ||
BK / Türkiye | 1,44% | 2,66% | ||
FA / Türkiye | 0,02% | 0,02% | ||
FK / Türkiye | 0,03% | 0,03% |
- BK: Banka Kredisi (x1.000 TL)
- FA: Factoring (x1.000 TL)
- FK: Finansal Kiralama (x1.000 TL)
- TA: Taşımacılık
- DTAFDE: Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama
- Grup H: TA ve DTAFDE
- Türkiye (Kredi kartları Hariç)