Grup H-521 ve Grup H-494 için “TL cinsinden Kısa Vadeli” nakdi krediler, artıyor.
2009-2019 döneminde Grup H-512 ve Grup-502 haricinde Grup H’de ve lojistik ile ilgili alt gruplarda “TL” cinsinden “Kısa Vadeli Nakdi” krediler, çok büyük oranda artmıştır.
TL Cinsinden Kısa Vadeli Nakdi Kredi (x 1.000 TL)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009-2019 Değişim | ||
Grup H | 1.437.565 | 1.862.141 | 2.326.735 | 3.116.638 | 4.382.646 | 5.560.020 | 5.788.220 | 6.107.272 | 6.992.920 | 6.736.857 | 7.307.320 | 408,31% | |
Grup H - 492 | 3.028 | 6.164 | 5.244 | 4.955 | 5.292 | 5.920 | 9.308 | 12.331 | 19.705 | 58.842 | 41.258 | 1262,31% | |
Grup H - 494 | 623.376 | 837.023 | 1.201.114 | 1.567.290 | 1.880.605 | 2.670.373 | 2.787.608 | 3.135.299 | 2.924.910 | 2.569.142 | 2.605.196 | 317,92% | |
Grup H - 502 | 181.747 | 183.981 | 158.402 | 197.501 | 239.376 | 260.601 | 274.784 | 354.290 | 562.123 | 439.344 | 201.048 | 10,62% | |
Grup H - 512 | 7.338 | 6.263 | 3.982 | 55.451 | 9.269 | 6.687 | 7.849 | 8.677 | 6.298 | 2.541 | 2.507 | -65,83% | |
Grup H - 521 | 47.135 | 54.870 | 60.364 | 71.304 | 250.808 | 342.455 | 158.853 | 226.774 | 231.872 | 273.282 | 251.243 | 433,03% | |
Grup H - 532 | 22.843 | 24.242 | 7.818 | 22.118 | 24.317 | 49.629 | 55.410 | 27.787 | 38.654 | 51.246 | 40.236 | 76,14% |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H için Kısa Vadeli Nakdi Krediler içinde Yabancı Para Payı ve Grup H için Yabancı Para cinsinden Kısa Vadeli Nakdi Krediler sayfalarına bakabilirsiniz.
- Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H: Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
- Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
- Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri