Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H-494 için “TL cinsinden Tasfiye Olunacak” krediler, artıyor.

2009-2019 döneminde Grup H genelinde ve lojistik ile ilgili alt gruplarda TL cinsinden “Tasfiye Olunacak” krediler, çok fazla artmıştır.

TL Cinsinden Tasfiye Olunacak Krediler (x 1000 TL)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Grup H 221.354 273.974 213.014 357.313 600.015 691.101 491.901 987.660 1.181.179 1.501.697 2.338.037 956,24%
Grup H - 494 108.765 97.141 73.883 108.255 148.753 219.472 256.700 346.563 361.369 587.341 957.404 780,25%
Grup H - 502 2.147 44.102 26.006 131.324 290.485 284.085 85.266 318.700 466.105 288.534 404.393 18731,96%
Grup H - 521 4.176 5.536 2.101 3.033 40.731 35.175 10.832 6.513 23.945 26.291 34.122 717,18%
Grup H - 532 693 934 702 1.143 309 957 2.046 5.360 4.343 5.873 12.792 1746,25%

Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019)

 

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-494, Grup H-502, Grup H-521, Grup H-532
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri

Pin It on Pinterest