Sigortalı iş yerlerinde “Kadınlar” için “ortalama günlük kazanç”, sadece Grup H-53’de “erkeklerden” fazladır.
Aralık 2008-Aralık 2020 döneminde Grup H-50’de ve Grup H-53’de “Kadın” için “Ortalama Günlük” kazanç, “Erkek” için olan “Ortalama Günlük” kazançtan fazla artmıştır.
Grup H İçin Ortalama Günlük Kazanç - Erkek ve Kadın
Aralık 2008 Erkek | Aralık 2020 Erkek | Aralık 2008 Kadın | Aralık 2020 Kadın | Erkek Değişim | Kadın Değişim | |||
Türkiye | 37,57 | 168,89 | 37,10 | 155,36 | 349,54% | 318,75% | ||
Grup H - 49 | 31,23 | 129,97 | 32,73 | 132,28 | 316,24% | 304,14% | ||
Grup H - 50 | 71,72 | 295,41 | 43,74 | 185,47 | 311,91% | 323,99% | ||
Grup H - 51 | 81,77 | 508,02 | 91,08 | 446,21 | 521,27% | 389,91% | ||
Grup H - 52 | 43,58 | 188,17 | 50,98 | 182,26 | 331,79% | 257,49% | ||
Grup H - 53 | 42,18 | 164,69 | 36,67 | 178,42 | 290,47% | 386,53% |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin Ortalama Günlük Kazanç, Grup H İçin Ortalama Günlük Kazanç – Daimi ve Geçici ve Grup H İçin Ortalama Günlük Kazanç – Kamu ve Özel sayfalarına bakabilirsiniz.
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H 49: Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı
- Grup H 50: Su Yolu Taşımacılığı
- Grup H 51: Hava Yolu Taşımacılığı
- Grup H 52: Taşımacılık İçin Depolama ve Destekleyici Faaliyetler
- Grup H 53: Posta ve Kurye Faaliyetleri