Grup H-494 ve Grup H-521 için “Likidite Oranı”, azalıyor.
Grup H geneli, Grup H-494 ve Grup H-521 için “Likidite Oranı”, azalmaktadır. Bu durum, Grup H için olumsuz durumdur.
Grup H İçin Likidite Oranı
Likidite Oranı | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup H - 494 | 113,6% | 113,8% | 101,6% | 99,8% | 99,9% | 90,6% | 87,5% | 80,6% | 82,7% | 80,7% | 82,2% |
Grup H - 502 | 184,8% | 194,3% | 120,7% | 133,7% | 135,0% | 142,5% | 162,8% | 129,4% | 130,3% | 142,4% | 134,6% |
Grup H - 521 | 188,6% | 168,9% | 136,3% | 142,5% | 133,1% | 151,0% | 144,4% | 143,0% | 82,2% | 142,3% | 150,0% |
Grup H - 532 | 104,5% | 90,6% | 102,8% | 97,1% | 100,0% | 94,5% | 80,5% | 81,4% | 83,9% | 76,0% | 75,9% |
Grup H | 131,6% | 131,5% | 113,2% | 111,3% | 111,3% | 105,4% | 100,9% | 92,8% | 95,4% | 94,4% | 95,5% |
Tüm Sektörler | 91,5% | 93,1% | 86,6% | 86,5% | 86,4% | 85,2% | 82,6% | 82,6% | 83,5% | 82,0% | 84,0% |
Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin Nakit Oranı sayfasına bakabilirsiniz.
Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
- Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
- Likidite Oranı: Cari orana benzer fakat cari orandan daha anlamlı sonuçlar verir. Stokların dönen varlıklardan çıkarılmasındaki amaç, bu hesap grubundaki varlıkların paraya çevrilmesinin uzun zaman almasından kaynaklanmaktadır. Likidite oranı, cari oranı tamamlayan ve cari oranı daha anlamlı hale getiren bir orandır (Cari oran hesaplanırken dikkate alınan STOKLAR hariç hesaplanır). Bu şekilde kısa vadeli borçların tamamının likit dönen varlıklar ile süratle ödenip ödenemeyeceği anlaşılabilir. Oranın, 1 ve 1.00’ın (%100) üzerinde olması arzu edilir. Bu durum, ekonominin yapısı ve sektöre göre de değişiklik gösterecektir.