Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Grup H-494 ve Grup 521 için “Faaliyet Kârı” marjı, azalıyor.
Grup H genelinde, Grup H-494, Grup 521 ve Grup H-532 için “Faaliyet Kârı” marjı, azalmaktadır.
Faaliyet Kârı Marjı (%) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup H - 494 | 1,90 | 2,10 | 1,60 | 1,50 | 1,90 | 1,50 | 1,70 | 1,10 | 1,50 | 0,80 | 0,20 |
Grup H - 502 | 0,00 | 5,80 | 4,80 | 4,20 | 5,30 | 7,90 | 8,80 | 8,80 | 10,40 | 11,50 | 9,20 |
Grup H - 521 | 4,80 | 4,00 | 5,40 | 3,90 | 3,80 | 4,80 | 4,30 | 2,00 | 4,40 | 4,30 | 3,50 |
Grup H - 532 | -2,80 | -2,10 | -0,30 | -0,90 | -0,50 | -0,50 | -1,00 | -2,00 | -0,30 | -2,60 | -4,50 |
Grup H | 2,30 | 2,30 | 1,90 | 2,10 | 2,70 | 2,70 | 2,80 | 1,90 | 2,40 | 1,90 | 1,60 |
Tüm Sektörler | 4,80 | 4,40 | 4,50 | 3,80 | 4,30 | 3,90 | 4,70 | 4,80 | 5,30 | 6,10 | 5,70 |
Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin Brüt Kâr Marjı ve Grup H İçin Net Kâr Marjı sayfalarına bakabilirsiniz.
Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019)
Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
- Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri