Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
2009-2019 döneminde Grup H içinde TL cinsinden “Kısa Vadeli Nakdi Krediler”, en fazla “Büyük” şirketlerde olmuştur. Ayrıca “Küçük” ve “Mikro” şirketlerde de önemli artış vardır.
TL Cinsinden Kısa Vadeli Nakdi Krediler (x 1.000 TL)
Şirket Büyüklüğü | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009-2019 Değişim |
Büyük | 624.555 | 808.638 | 919.570 | 1.266.061 | 2.014.709 | 2.351.440 | 2.308.353 | 2.308.671 | 3.424.107 | 2.772.686 | 3.585.649 | 474,11% |
Orta | 367.855 | 503.113 | 664.447 | 896.581 | 1.076.546 | 1.488.313 | 1.643.821 | 1.841.245 | 1.797.487 | 1.547.808 | 1.363.821 | 270,75% |
Küçük | 318.011 | 409.702 | 559.730 | 760.017 | 1.076.772 | 1.448.458 | 1.542.169 | 1.659.406 | 1.505.235 | 1.848.221 | 1.803.056 | 466,98% |
Mikro | 127.145 | 140.688 | 182.987 | 193.979 | 214.618 | 271.809 | 293.877 | 297.949 | 266.091 | 568.142 | 554.794 | 336,35% |
Toplam | 1.437.565 | 1.862.141 | 2.326.735 | 3.116.638 | 4.382.646 | 5.560.020 | 5.788.220 | 6.107.272 | 6.992.920 | 6.736.857 | 7.307.320 | 408,31% |
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- (TL-KV-NK): TL Cinsinden Kısa Vadeli Nakdi Krediler
- Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme