2009-2019 döneminde Grup H içinde YP cinsinden “Kısa Vadeli Gayri Nakdi Krediler”, en fazla “Büyük” şirketlerde olmuştur.
Öte yandan diğer şirketlerde de önemli artış vardır.
YP Cinsinden Kısa Vadeli Gayri Nakdi Krediler (x 1.000 TL)
Şirket Büyüklüğü | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009-2019 Değişim |
Büyük | 862.438 | 862.145 | 1.417.999 | 1.374.822 | 1.730.978 | 2.076.154 | 2.025.406 | 6.197.339 | 3.580.213 | 5.672.425 | 5.884.699 | 582,33% |
Orta | 85.720 | 90.554 | 98.781 | 107.543 | 133.032 | 164.430 | 168.756 | 205.073 | 250.174 | 434.681 | 371.463 | 333,34% |
Küçük | 51.438 | 45.113 | 49.110 | 57.388 | 85.509 | 100.470 | 112.927 | 95.335 | 128.942 | 291.979 | 214.112 | 316,25% |
Mikro | 8.838 | 8.653 | 13.115 | 10.587 | 16.437 | 16.074 | 68.350 | 8.293 | 11.291 | 42.836 | 18.900 | 113,85% |
Toplam | 1.008.434 | 1.006.465 | 1.579.005 | 1.550.340 | 1.965.955 | 2.357.129 | 2.375.439 | 6.506.040 | 3.970.620 | 6.441.921 | 6.489.174 | 543,49% |
Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Gayri nakdi Krediler: Teminat Mektupları, Harici Garanti Mektubu ve Akreditifler
- YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş olarak)
- (YP-KV-GNK): YP Cinsinden Kısa Vadeli Gayri Krediler
- Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme