Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H-532 için “Yurt içi Brüt Satışlar” azalıyor.

Toplam “brüt satışlar” içinde “yurt içi satış” payı, artışı; Grup H-532 için 2009 yılında %74,57 iken 2020 yılı için %71,73, Grup H-521 için 2009 yılında %75,20 iken 2020 yılı için %86,47 ve Grup H için 2009 yılında %70,39 iken 2020 yılı için %64,42 olmuştur.

Grup H Brüt Satışlar

Yİ Pay YD Pay Diğer Pay
2009 2020 2009 2020 2009 2020
Grup H - 49 81,64% 76,44% 15,29% 21,46% 3,07% 2,10%
Grup H - 492 78,42% 58,51% 21,14% 14,46% 0,43% 27,03%
Grup H - 50 46,66% 51,77% 52,36% 46,68% 0,99% 1,55%
Grup H - 502 40,24% 49,18% 58,75% 49,34% 1,01% 1,47%
Grup H - 51 30,88% 12,03% 65,79% 83,47% 3,33% 4,50%
Grup H - 52 68,39% 69,68% 29,84% 28,70% 1,78% 1,62%
Grup H - 521 75,20% 86,47% 23,05% 11,28% 1,74% 2,25%
Grup H- 53 82,99% 76,74% 14,99% 22,54% 2,03% 0,72%
Grup H - 532 74,57% 71,73% 22,35% 27,31% 3,08% 0,97%
Grup H 70,39% 64,42% 26,90% 33,38% 2,71% 2,19%
Tüm Sektörler 82,57% 80,87% 15,18% 17,52% 2,25% 1,61%

2009 – 2020 yılları döneminde “Brüt” Satışlar, Grup H-532 için %274 ve Grup H-521 için %356,1 artmıştır.

Brüt Satışlar Toplam (Yurt içi + Yurt Dışı + Diğer) x 1.000 TL

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2009-2019 Değişim
Grup H - 49 49.878.688 56.163.941 74.224.495 91.048.757 93.405.945 106.926.455 114.114.184 113.724.024 140.895.178 170.434.752 201.026.392 220.883.637 303,0%
Grup H - 492 108.134 123.202 135.848 155.009 164.819 208.661 211.593 248.217 253.004 513.305 725.687 1.014.713 571,1%
Grup H - 50 5.275.913 6.360.570 7.840.863 8.353.910 8.510.377 10.019.856 10.679.714 10.971.001 14.255.395 21.049.573 24.297.957 29.214.801 360,5%
Grup H - 502 4.367.573 5.301.845 6.708.520 7.134.650 7.278.481 8.659.408 9.186.065 9.471.958 12.628.523 19.402.833 22.164.749 27.424.784 407,5%
Grup H - 51 11.502.775 13.720.472 19.026.241 22.365.345 27.177.741 34.553.006 40.179.384 40.953.758 56.568.714 86.063.459 106.356.989 61.156.814 824,6%
Grup H - 52 14.372.408 17.853.883 23.037.953 25.645.933 31.231.150 36.457.998 43.320.929 46.743.928 64.459.617 85.463.564 110.318.584 127.556.246 667,6%
Grup H - 521 1.487.262 1.685.400 2.014.985 2.178.020 3.278.292 3.031.296 3.243.066 3.495.066 4.382.665 4.909.067 6.104.613 9.526.278 310,5%
Grup H- 53 3.776.686 4.197.961 5.013.305 5.779.839 6.495.285 7.163.717 7.975.394 8.723.887 10.321.383 12.540.846 14.604.657 20.390.170 286,7%
Grup H - 532 2.485.049 2.784.774 3.418.374 3.942.942 4.495.233 4.999.047 5.599.098 5.937.243 6.932.107 8.410.310 10.247.985 15.128.329 312,4%
Grup H 84.806.471 98.296.827 129.142.857 153.193.785 166.820.498 195.121.032 216.269.605 221.116.598 286.500.287 375.552.194 456.604.579 459.201.668 438,4%
Tüm Sektörler 1.591.220.055 1.886.492.004 2.421.525.925 2.763.099.562 3.110.071.383 3.614.864.736 4.061.702.189 4.474.327.116 5.667.906.091 7.110.685.508 8.252.848.107 9.762.876.748 418,6%

Yurt İçi Brüt Satışlar (Bin TL)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2009-2019 Değişim
Grup H - 49 40.718.500 44.259.991 59.631.180 74.869.746 75.298.668 86.409.139 92.303.262 91.179.547 110.456.662 133.447.237 156.763.356 168.834.033 285,0%
Grup H - 492 84.803 91.353 99.863 126.785 138.113 175.756 175.099 195.528 204.977 448.090 415.782 593.698 390,3%
Grup H - 50 2.461.622 2.921.522 3.588.929 4.157.462 4.379.693 5.119.784 5.692.444 6.093.690 7.897.797 10.935.258 13.131.476 15.123.391 433,4%
Grup H - 502 1.757.468 2.153.151 2.688.388 3.177.355 3.330.850 3.898.987 4.334.620 4.726.838 6.471.470 9.509.750 11.255.590 13.488.264 540,4%
Grup H - 51 3.552.014 4.472.285 6.035.801 3.611.626 4.287.379 5.305.763 6.343.041 6.632.317 8.069.728 9.746.144 10.944.415 7.357.519 208,1%
Grup H - 52 9.828.991 12.443.718 15.737.541 18.277.493 22.092.740 26.171.916 31.062.756 34.404.261 47.442.898 61.296.614 79.515.848 88.878.236 709,0%
Grup H - 521 1.118.456 1.319.507 1.685.646 1.891.426 2.398.167 2.663.653 2.772.006 2.861.498 3.763.220 4.138.127 5.101.549 8.237.698 356,1%
Grup H- 53 3.134.190 3.562.699 4.207.883 4.943.035 5.535.700 5.971.626 6.603.979 7.167.123 8.315.392 9.512.555 10.825.337 15.647.493 245,4%
Grup H - 532 1.853.091 2.159.190 2.624.913 3.119.514 3.549.971 3.853.555 4.302.510 4.480.471 5.083.425 5.797.777 6.929.993 10.851.330 274,0%
Grup H 59.695.317 67.660.215 89.201.335 105.859.362 111.594.180 128.978.228 142.005.482 145.476.938 182.182.476 224.937.809 271.180.433 295.840.672 354,3%
Tüm Sektörler 1.313.937.434 1.572.611.810 2.001.284.649 2.277.217.610 2.580.607.501 2.989.755.158 3.373.847.013 3.744.369.387 4.680.881.422 5.703.207.587 6.555.576.841 7.894.984.931 398,9%

Yurt Dışı Brüt Satışlar (Bin TL)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2009-2019 Değişim
Grup H - 49 7.628.715 9.986.381 12.273.848 13.898.406 15.503.808 18.347.930 19.355.981 20.005.309 27.257.039 33.369.093 39.848.757 47.403.955 422,4%
Grup H - 492 22.862 31.216 35.051 27.330 26.042 31.038 33.527 51.533 46.139 61.299 109.781 146.703 380,2%
Grup H - 50 2.762.292 3.325.685 3.954.751 4.100.556 3.994.470 4.751.776 4.826.784 4.706.157 6.111.418 9.842.083 10.803.399 13.638.005 291,1%
Grup H - 502 2.565.831 3.045.213 3.733.504 3.878.489 3.831.848 4.623.666 4.705.097 4.600.775 5.937.123 9.653.154 10.582.804 13.532.452 312,5%
Grup H - 51 7.568.112 8.979.636 12.567.798 18.030.370 21.892.308 27.900.457 32.226.672 32.355.088 45.973.563 73.001.634 90.899.154 51.045.171 1101,1%
Grup H - 52 4.288.143 5.124.889 6.957.739 6.957.107 8.710.204 9.757.310 11.650.059 11.510.133 15.972.992 22.774.415 28.931.561 36.608.749 574,7%
Grup H - 521 342.873 318.253 288.608 254.787 837.338 321.466 408.386 457.651 537.609 648.829 849.310 1.074.115 147,7%
Grup H- 53 565.994 557.826 714.793 736.517 879.299 1.116.795 1.340.099 1.518.335 1.910.976 2.949.890 3.690.702 4.596.674 552,1%
Grup H - 532 555.455 548.148 702.832 723.140 864.975 1.070.196 1.265.272 1.418.342 1.753.667 2.534.132 3.229.375 4.130.996 481,4%
Grup H 22.813.257 27.974.418 36.468.930 43.722.955 50.980.089 61.874.268 69.399.594 70.095.021 97.225.990 141.937.115 174.173.572 153.292.554 663,5%
Tüm Sektörler 241.510.133 273.414.461 371.089.334 429.990.379 466.129.351 548.144.144 602.054.491 648.233.104 891.034.952 1.284.362.928 1.554.575.874 1.710.444.142 543,7%

Diğer Gelirler (Bin TL)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2009-2019 Değişim
Grup H - 49 1.531.473 1.917.569 2.319.467 2.280.606 2.603.469 2.169.386 2.454.941 2.539.169 3.181.477 3.618.421 4.414.279 4.645.649 188,2%
Grup H - 492 469 633 934 895 663 1.867 2.966 1.156 1.888 3.916 200.125 274.311 42573,0%
Grup H - 50 51.999 113.363 297.183 95.892 136.214 148.297 160.486 171.154 246.180 272.232 363.082 453.406 598,2%
Grup H - 502 44.274 103.480 286.628 78.807 115.783 136.755 146.347 144.345 219.930 239.928 326.355 404.068 637,1%
Grup H - 51 382.649 268.550 422.641 723.350 998.053 1.346.785 1.609.672 1.966.354 2.525.423 3.315.681 4.513.420 2.754.123 1079,5%
Grup H - 52 255.274 285.276 342.673 411.333 428.206 528.772 608.114 829.534 1.043.727 1.392.535 1.871.175 2.069.262 633,0%
Grup H - 521 25.933 47.641 40.731 31.807 42.788 46.177 62.674 175.917 81.837 122.110 153.754 214.465 492,9%
Grup H- 53 76.503 77.436 90.629 100.288 80.287 75.296 31.316 38.429 95.015 78.401 88.618 146.003 15,8%
Grup H - 532 76.503 77.436 90.629 100.288 80.287 75.296 31.316 38.429 95.015 78.401 88.618 146.003 15,8%
Grup H 2.297.897 2.662.194 3.472.593 3.611.468 4.246.229 4.268.536 4.864.528 5.544.639 7.091.822 8.677.270 11.250.574 10.068.442 389,6%
Tüm Sektörler 35.772.487 40.465.733 49.151.943 55.891.573 63.334.531 76.965.434 85.800.684 81.724.625 95.989.717 123.114.993 142.695.392 157.447.674 298,9%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için “Grup H Net Satışlar” verisine bakabilirsiniz. 

Kaynak: TCBM Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2020), Gelir Tablosu

  • Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
  • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-50: Su yolu taşımacılığı
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-51: Hava yolu taşımacılığı
  • Grup H-52: Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri

 

 

Pin It on Pinterest