Grup H-521’in Brüt satışlarının %84’ü “Yurt içi” ve %13’ü “Yurt dışı” satışlardır.
Toplam “brüt satışlar” içinde “yurt içi satış” payı, Grup H-494 için 2009 yılında %65,16 iken 2023 yılı için %63,07 ve Grup H-521 için 2009 yılında %75,18 iken 2023 yılı için %83,70 olmuştur
1917
| Yİ Pay 2009 | Yİ Pay 2023 | YD Pay 2009 | YD Pay 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Grup H - 494 | 65,16% | 63,07% | 32,23% | 34,68% |
| Grup H - 502 | 40,24% | 44,73% | 58,75% | 53,43% |
| Grup H - 521 | 75,18% | 83,70% | 23,08% | 13,23% |
| Grup H - 532 | 74,57% | 74,66% | 22,35% | 24,16% |
| Grup H | 70,39% | 60,69% | 26,90% | 37,06% |
| Tüm Sektörler | 82,57% | 80,66% | 15,18% | 17,66% |
2009 – 2023 yılları döneminde Bilanço esasına göre çalışan şirketler için toplam “Brüt” Satışlar:
| Yurt içi Brüt Satış (Bin TL) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup H - 494 | 13.636.938 | 17.278.746 | 21.375.300 | 24.299.739 | 26.885.845 | 30.560.097 | 35.242.530 | 39.741.229 | 51.070.028 | 52.968.386 | 57.677.394 | 72.457.117 | 103.688.066 | 260.542.219 | 417.115.877 |
| Grup H - 502 | 1.757.468 | 2.153.151 | 2.688.388 | 3.177.355 | 3.330.850 | 3.898.987 | 4.334.620 | 4.726.838 | 6.471.470 | 9.510.276 | 11.255.590 | 13.494.243 | 26.015.671 | 60.280.886 | 66.045.859 |
| Grup H - 521 | 1.117.061 | 1.319.507 | 1.685.646 | 1.891.426 | 2.398.167 | 2.663.573 | 2.772.094 | 2.861.641 | 3.763.334 | 4.138.378 | 5.101.698 | 8.250.100 | 9.829.882 | 22.037.440 | 38.981.316 |
| Grup H - 532 | 1.853.091 | 2.159.190 | 2.624.913 | 3.119.514 | 3.549.971 | 3.853.555 | 4.302.510 | 4.480.471 | 5.083.425 | 5.800.178 | 6.933.237 | 10.897.057 | 17.746.604 | 32.831.624 | 61.491.320 |
| Grup H | 59.693.923 | 67.660.215 | 89.201.335 | 105.859.362 | 111.594.180 | 128.978.148 | 142.004.516 | 145.479.302 | 182.190.642 | 225.035.573 | 271.332.787 | 297.253.126 | 531.882.735 | 1.570.982.930 | 1.952.745.071 |
| Tüm Sektörler | 1.313.936.235 | 1.572.612.038 | 2.001.285.748 | 2.277.221.261 | 2.580.400.435 | 2.996.293.948 | 3.369.496.976 | 3.743.427.002 | 4.682.006.580 | 5.707.095.355 | 6.562.046.236 | 7.879.344.857 | 12.059.734.195 | 26.869.294.918 | 39.853.714.120 |
2009 – 2023 yılları döneminde Bilanço esasına göre çalışan şirketler için “Yurt içi Brüt” Satışlar:
1920
| Yurt dışı Brüt Satış (Bin TL) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup H - 494 | 6.744.789 | 9.116.308 | 10.742.381 | 12.451.395 | 13.993.010 | 16.705.631 | 17.480.127 | 18.227.442 | 25.024.214 | 30.284.758 | 36.032.119 | 43.743.174 | 71.317.750 | 172.994.053 | 229.383.998 |
| Grup H - 502 | 2.565.831 | 3.045.213 | 3.733.504 | 3.878.489 | 3.831.848 | 4.623.666 | 4.705.097 | 4.600.775 | 5.937.123 | 9.653.757 | 10.590.971 | 13.458.405 | 24.592.982 | 65.135.224 | 78.895.771 |
| Grup H - 521 | 342.873,2 | 318.252,6 | 288.607,8 | 254.786,8 | 837.337,6 | 321.665,7 | 408.386,1 | 457.651,2 | 537.608,8 | 648.264,5 | 849.310,0 | 1.134.949,8 | 2.272.333,7 | 6.065.878,0 | 6.162.615 |
| Grup H - 532 | 555.455 | 548.148 | 702.832 | 723.140 | 864.975 | 1.070.196 | 1.265.272 | 1.418.342 | 1.753.667 | 2.534.132 | 3.250.866 | 4.140.870 | 7.289.212 | 13.638.334 | 19.897.083 |
| Grup H | 22.813.257 | 27.974.418 | 36.468.930 | 43.722.955 | 50.980.089 | 61.874.468 | 69.399.900 | 70.095.021 | 97.240.452 | 141.963.701 | 174.245.281 | 153.822.128 | 295.521.336 | 828.323.748 | 1.192.559.945 |
| Tüm Sektörler | 241.510.133 | 273.414.461 | 371.089.334 | 429.990.379 | 466.129.351 | 548.139.015 | 602.048.447 | 648.232.841 | 890.937.585 | 1.285.590.365 | 1.555.542.836 | 1.698.472.317 | 3.035.622.370 | 6.748.856.261 | 8.723.309.712 |
2009 – 2023 yılları döneminde Bilanço esasına göre çalışan şirketler için “Yurt dışı Brüt” Satışlar:
| Diğer Gelirler (Bin TL) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup H - 494 | 545.412 | 723.300 | 936.739 | 827.885 | 978.384 | 1.213.983 | 1.320.995 | 1.396.266 | 1.663.162 | 1.875.968 | 2.045.591 | 2.389.490 | 3.733.087 | 9.030.037 | 14.866.284 |
| Grup H - 502 | 44.274 | 103.480 | 286.628 | 78.807 | 115.783 | 136.755 | 146.347 | 144.345 | 219.930 | 240.185 | 326.350 | 403.872 | 612.237 | 1.293.307 | 2.723.931 |
| Grup H - 521 | 25.933 | 47.641 | 40.731 | 31.807 | 42.788 | 46.177 | 62.674 | 176.018 | 81.837 | 122.110 | 153.754 | 216.499 | 300.706 | 727.229 | 1.430.034 |
| Grup H - 532 | 76.503 | 77.436 | 90.629 | 100.288 | 80.287 | 75.296 | 31.316 | 38.429 | 95.015 | 79.605 | 88.618 | 147.055 | 248.717 | 586.777 | 975.906 |
| Grup H | 2.297.897 | 2.662.194 | 3.472.593 | 3.611.468 | 4.246.229 | 4.268.536 | 4.864.528 | 5.544.741 | 7.091.980 | 8.682.209 | 11.255.815 | 10.131.937 | 14.528.341 | 36.556.718 | 72.192.373 |
| Tüm Sektörler | 35.772.487 | 40.465.733 | 49.151.988 | 55.891.573 | 63.336.181 | 76.924.994 | 85.736.078 | 81.654.971 | 95.964.466 | 123.132.471 | 142.914.035 | 157.974.634 | 252.334.483 | 529.873.690 | 831.952.586 |
2009 – 2022 yılları döneminde Bilanço esasına göre çalışan şirketler için “Diğer Gelirler”:
1923
| Brüt Satış Toplam (Bin TL) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup H - 494 | 20.927.140 | 27.118.355 | 33.054.420 | 37.579.019 | 41.857.238 | 48.479.711 | 54.043.653 | 59.364.937 | 77.757.403 | 85.129.112 | 95.755.104 | 118.589.781 | 178.738.904 | 442.566.309 | 661.366.159 |
| Grup H - 502 | 4.367.573 | 5.301.845 | 6.708.520 | 7.134.650 | 7.278.481 | 8.659.408 | 9.186.065 | 9.471.958 | 12.628.523 | 19.404.217 | 22.172.911 | 27.356.520 | 51.220.890 | 126.709.417 | 147.665.561 |
| Grup H - 521 | 1.485.867 | 1.685.400 | 2.014.985 | 2.178.020 | 3.278.292 | 3.031.416 | 3.243.154 | 3.495.310 | 4.382.780 | 4.908.753 | 6.104.762 | 9.601.548 | 12.402.921 | 28.830.547 | 46.573.965 |
| Grup H - 532 | 2.485.049 | 2.784.774 | 3.418.374 | 3.942.942 | 4.495.233 | 4.999.047 | 5.599.098 | 5.937.243 | 6.932.107 | 8.413.916 | 10.272.721 | 15.184.982 | 25.284.533 | 47.056.735 | 82.364.310 |
| Grup H | 84.805.076 | 98.296.827 | 129.142.857 | 153.193.785 | 166.820.498 | 195.121.153 | 216.268.945 | 221.119.064 | 286.523.073 | 375.681.483 | 456.833.883 | 461.207.190 | 841.932.412 | 2.435.863.396 | 3.217.497.389 |
| Tüm Sektörler | 1.591.218.856 | 1.886.492.232 | 2.421.527.070 | 2.763.103.214 | 3.109.865.967 | 3.621.357.957 | 4.057.281.501 | 4.473.314.813 | 5.668.908.631 | 7.115.818.192 | 8.260.503.107 | 9.735.791.808 | 15.347.691.048 | 34.148.024.870 | 49.408.976.419 |
- Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri


