Grup H – Aylık – Açılan ve Kapanan Eylül 2021

Grup H’de “Kapanma / Açılma” oranı, “gerçek kişiler” için %137 ve “şirketler” için %14

2021 yılının Eylül ayında “Gerçek Kişiler” için “Kapanma / Açılma” oranı, Grup H’de %137,50 ve Türkiye genelinde %69,62.

Gerçek Kişi Kapanma Oranı

TÜRKİYE GRUP H
Eylül (A) (K) (K) / (A) (A) (K) (K) / (A)
2010 3.300 1.601 48,52% 303 93 30,69%
2011 3.994 1.821 45,59% 353 126 35,69%
2012 5.025 1.839 36,60% 833 97 11,64%
2013 3.698 1.299 35,13% 356 118 33,15%
2014 3.942 1.183 30,01% 358 120 33,52%
2015 2.997 1.091 36,40% 146 41 28,08%
2016 2.303 971 42,16% 73 47 64,38%
2017 2.386 852 35,71% 171 74 43,27%
2018 2.225 1.085 48,76% 116 90 77,59%
2019 2.058 1.273 61,86% 78 98 125,64%
2020 2.745 1.561 56,87% 69 140 202,90%
2021 2.324 1.618 69,62% 88 121 137,50%

2021 yılının Eylül ayında “Şirketler” için “Kapanma / Açılma” oranı, Grup H’de %13,73 ve Türkiye genelinde %15,51’dir.

Şirket Kapanma Oranı

TÜRKİYE GRUP H
Eylül (A) (K) (K) / (A) (A) (K) (K) / (A)
2010 3.774 730 19,34% 206 30 14,56%
2011 3.630 774 21,32% 190 37 19,47%
2012 2.632 834 31,69% 167 33 19,76%
2013 3.988 989 24,80% 175 46 26,29%
2014 5.126 879 17,15% 247 39 15,79%
2015 5.219 682 13,07% 182 29 15,93%
2016 3.704 832 22,46% 146 21 14,38%
2017 10.603 1.470 13,86% 188 40 21,28%
2018 6.328 1.110 17,54% 231 47 20,35%
2019 7.696 1.165 15,14% 302 36 11,92%
2020 10.603 1.470 13,86% 373 63 16,89%
2021 10.185 1.580 15,51% 415 57 13,73%
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Tablolardaki sayılar, “Kooperatifler” Hariçtir.
  • K / A: Kapanan / Açılan
  • K: Kapanan
  • A: Açılan
  • Bir kişinin kendi adına ve yalnız başına işlettiği ticari veya sanayi işletmeye “gerçek kişi işletmesi” denir.
Bu bilgiyi paylaşın: