E-ticarette yaşanan en önemli sorunlar lojistik ile ilgilidir.
Bireysel Maksatla e-Ticaret Alışverişi Yapıp Sorun Yaşayanların Oranı
2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Sorun Yaşayanların Oranı | 7,41% | 9,42% | 23,21% | 24,91% | 21,50% |
e-Ticarette Yaşanan Sorun Çeşitleri
2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Teslimatın belirtilenden daha yavaş olması | 30,96% | 39,93% | 46,96% | 44,90% | 46,46% |
Yanlış veya hasarlı ürün veya hizmetin teslim edilmesi | 42,70% | 47,71% | 45,39% | 42,06% | 49,12% |
Sipariş veya ödeme aşamasında web sitesinde karşılaşılan teknik arıza | 9,44% | 16,67% | 20,33% | 24,22% | 20,09% |
Garanti koşulları ve diğer kanuni haklara ilişkin bilgi bulmanın zor olması | 3,74% | 3,51% | 12,65% | 12,93% | 13,65% |
Ürün veya hizmet fiyatının belirtilenden daha yüksek olması (yüksek teslimat ücreti) | 5,79% | 5,19% | 11,42% | 7,41% | 9,82% |
Dolandırıcılık (örn: Ürün veya hizmetin teslim edilmemesi, kredi kartı bilgilerinin kötüye kullanması vb.) | 15,44% | 5,46% | 10,77% | 10,65% | 14,96% |
Şikayet ve tazmindeki zorluklar veya şikayet sonrası tatmin edici cevaplar alınamaması | 4,24% | 4,58% | 18,08% | 19,74% | 19,53% |
Yurt dışı menşeli web sitelerinden ülkeye mal ve hizmet satılmaması | 9,67% | 5,27% | 7,26% | ||
Diğer | 7,31% | 3,14% | 1,63% | 2,69% | 1,76% |
E-Ticaret: İnternetten satın alımlar