Grup H-521 ve Grup H-532 için “YP cinsinden Uzun Vadeli Nakdi” krediler, artıyor.
2009-2019 döneminde Grup H-512 haricinde Grup H’de ve lojistik ile ilgili alt gruplarda “YP” cinsinden “Uzun Vadeli Nakdi” krediler, çok büyük oranda artmıştır.
Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Nakdi Kredi (x 1.000 TL)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009-2019 Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup H | 7.853.640 | 8.838.389 | 15.367.854 | 14.826.000 | 20.576.187 | 24.019.420 | 28.251.561 | 48.649.372 | 82.238.328 | 147.882.381 | 177.792.490 | 2163,82% | |
| Grup H - 492 | 0 | 0 | 23.458 | 18.065 | 31.748 | 26.053 | 24.297 | 22.668 | 20.734 | 18.177 | 23.637 | 0,76% | |
| Grup H - 494 | 578.718 | 724.989 | 1.123.142 | 1.276.303 | 1.721.512 | 2.062.395 | 2.897.622 | 3.645.976 | 3.581.880 | 2.498.139 | 2.708.024 | 367,93% | |
| Grup H - 502 | 2.729.880 | 2.697.240 | 4.792.892 | 2.919.364 | 4.654.094 | 3.812.517 | 4.124.115 | 4.932.347 | 5.670.236 | 9.308.941 | 10.107.138 | 270,24% | |
| Grup H - 512 | 38.412 | 9.028 | 6.703 | 3.828 | 1.188 | 33.738 | 14.500 | 83.894 | 69.894 | 69.720 | 16.016 | -58,31% | |
| Grup H - 521 | 155.676 | 172.416 | 186.978 | 190.784 | 360.001 | 460.509 | 649.585 | 1.480.914 | 1.358.044 | 716.473 | 829.213 | 432,65% | |
| Grup H - 532 | 1.351 | 7.937 | 4.518 | 3.564 | 4.312 | 4.727 | 0 | 111 | 390.754 | 453.562 | 428.938 | 31648,53% |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H için Uzun Vadeli Nakdi Krediler içinde Yabancı Para Payı ve Grup H için TL cinsinden Uzun Vadeli Nakdi Krediler sayfalarına bakabilirsiniz.
- Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş biçiminde)
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H: Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
- Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
- Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
- Grup H-492’de “değişim” için 2011-2019 yılları hesaplandı.


