İstanbul’da Araç Türüne Göre Araç Doluluğu

İstanbul’daki yük araçlarının %40,5’i, boştur.

Araçların; %40,5’i boş, %14,8’i yarı yüklü, %14’ü %25’den az yüklü ve %11,7’si de tam (%100) yüklüdür.

Araç Türlerine Göre Doluluk Oranı

Araç Türü Boş %25'den Daha Az Yüklü %25'i Yüklü %50'si Yüklü %75'i Yüklü %100'ü Yüklü Aşırı Yüklü
Minivan 46,50% 22,70% 12,40% 10,60% 4,80% 2,90% 0,00%
Panelvan 44,40% 17,50% 12,00% 15,40% 6,30% 4,30% 0,10%
Kamyonet/Pikap 37,40% 15,80% 13,90% 18,80% 7,90% 5,60% 0,70%
Kamyon + Römork 39,00% 14,60% 0,00% 15,00% 10,20% 21,10% 0,00%
Kamyon 2 dingil/6 teker 35,80% 13,60% 13,10% 18,50% 9,00% 9,10% 0,90%
Kamyon 3 dingil/8 teker 35,90% 11,60% 11,10% 20,40% 11,40% 9,60% 0,00%
Kamyon 3 dingil/10 teker 42,60% 9,00% 7,10% 11,90% 10,70% 18,50% 0,10%
Kırkayak 4 dingil/12 teker 51,70% 4,40% 5,10% 10,10% 9,60% 19,10% 0,00%
Çekici + Römork 32,90% 3,80% 4,30% 11,00% 10,50% 37,20% 0,30%
Çekici + Çift Römork 35,30% 13,10% 0,00% 27,80% 5,00% 18,70% 0,00%
Toplam Ort. 40,50% 14,00% 10,70% 14,80% 7,90% 11,70% 0,30%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Kamyon Sayısı ve Kamyon-KM, Nüfus ve Ton-KM, Kamyon Römork İçin Yük Cinslerinin Dağılımı, Kamyon İçin Yük Cinslerinin Dağılımı, Toplam Taşıt İçin Yük Cinslerinin Dağılımı, Yük Cinslerine Göre Taşınan Yük Miktarının Dağılımı, Kamyonlar İçin Ortalama Ton, Toplam Taşıt İçin Ortalama Ton, İstanbul’da Gidilen Yere Göre Araç Doluluğu ve İstanbul’da Grup H İçin Araç Türüne Göre Taşınan Miktar sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu bilgiyi paylaşın: