Türkiye’deki limanlarda “ihracat (TON)” amaçlı en fazla “Konteyner”, elleçlenmiştir.
2011-2024 döneminde Türkiye’deki limanlarda “ihracat” amaçlı elleçlenen yük miktarı, “ton” bazında %74 artarak 142.278.137 Ton olmuştur. Bu dönemde “Katı Dökme” yükler %131 artarken, “Genel Kargo” yükleri ise %25 azalmıştır.
Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen İhracat Yük Miktarı (Ton)
| Yıllar | Katı Dökme Yük | Genel Kargo | Sıvı Dökme Yük | Konteyner | Araç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 18.132.467 | 19.527.206 | 10.355.088 | 30.010.607 | 3.754.130 | 81.779.498 |
| 2012 | 15.675.032 | 23.204.746 | 15.287.823 | 33.199.345 | 3.940.540 | 91.307.486 |
| 2013 | 14.821.165 | 22.604.046 | 12.547.813 | 35.456.728 | 4.124.238 | 89.553.990 |
| 2014 | 14.375.470 | 20.642.320 | 10.302.172 | 39.107.123 | 4.117.707 | 88.544.792 |
| 2015 | 16.076.422 | 18.673.704 | 14.690.154 | 38.419.925 | 4.292.417 | 92.152.622 |
| 2016 | 18.182.620 | 19.336.067 | 11.555.158 | 41.444.254 | 4.287.021 | 94.805.120 |
| 2017 | 21.150.627 | 21.931.364 | 21.255.057 | 44.433.316 | 4.921.704 | 113.692.068 |
| 2018 | 27.241.446 | 22.566.951 | 7.097.622 | 48.624.398 | 4.894.218 | 110.424.635 |
| 2019 | 41.088.270 | 18.787.181 | 15.222.293 | 51.276.523 | 5.302.311 | 131.676.578 |
| 2020 | 52.414.517 | 17.633.885 | 10.798.291 | 52.941.357 | 5.114.773 | 138.902.823 |
| 2021 | 58.401.166 | 22.894.666 | 11.160.418 | 54.862.338 | 6.445.070 | 153.763.658 |
| 2022 | 53.893.719 | 21.448.487 | 15.629.517 | 53.110.090 | 6.091.089 | 150.172.902 |
| 2023 | 41.631.692 | 13.065.486 | 21.071.795 | 53.400.838 | 6.340.870 | 135.510.681 |
| 2024 | 41.817.703 | 14.562.088 | 24.467.266 | 54.768.606 | 6.662.474 | 142.278.137 |
| 2011-2024 Değişim | 131% | -25% | 136% | 82% | 77% | 74% |
2024 yılında Türkiye’deki limanlarda “ihracat” amaçlı en fazla elleçlenen yük, toplam elleçlenen yük içindeki %38,50 payı ile “Konteyner” yüküdür.
Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen İhracat Yük Miktarının Payı
| Yıllar | Katı Dökme Yük | Genel Kargo | Sıvı Dökme Yük | Konteyner | Araç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 22,17% | 23,88% | 12,66% | 36,70% | 4,59% |
| 2012 | 17,17% | 25,41% | 16,74% | 36,36% | 4,32% |
| 2013 | 16,55% | 25,24% | 14,01% | 39,59% | 4,61% |
| 2014 | 16,24% | 23,31% | 11,63% | 44,17% | 4,65% |
| 2015 | 17,45% | 20,26% | 15,94% | 41,69% | 4,66% |
| 2016 | 19,18% | 20,40% | 12,19% | 43,72% | 4,52% |
| 2017 | 18,60% | 19,29% | 18,70% | 39,08% | 4,33% |
| 2018 | 24,67% | 20,44% | 6,43% | 44,03% | 4,43% |
| 2019 | 31,20% | 14,27% | 11,56% | 38,94% | 4,03% |
| 2020 | 37,73% | 12,70% | 7,77% | 38,11% | 3,68% |
| 2021 | 37,98% | 14,89% | 7,26% | 35,68% | 4,19% |
| 2022 | 35,89% | 14,28% | 10,41% | 35,37% | 4,06% |
| 2023 | 30,72% | 9,64% | 15,55% | 39,41% | 4,68% |
| 2024 | 29,39% | 10,23% | 17,20% | 38,49% | 4,68% |
Yük tipleri hakkında bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri linkine bakılabilir.


