Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

“Toplam Taşıt”, ortalama 13,89 ton yük taşınıyor.

“Toplam Taşıt” esas alındığında taşınan “ortalama yük” miktarı, 2008 yılında 13,24 ton ve 2021 yılında 13,89 ton olup 2008-2021 döneminde ortalama tonaj, %4,95 artmıştır.

Toplam Taşıt - Yük Cinslerine ve Taşıt Sınıflarına Göre Taşıt Başına Ortalama Taşınan Yük Miktarı (TON)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2008-2021 Ortalama 2008-2021 Değişim
00 (BOŞ) 1.76 2.12 1.68 1.77 2.14 1.92 2.07 2.24 2.42 2.02 1.62 2.22 2.05 3.41 2.10 -48.39%
01 16.81 17.43 16.03 16.91 16.58 16.63 15.76 15.17 14.90 14.79 15.16 14.21 15.02 14.97 15.74 12.29%
02 19.29 21.98 19.47 21.55 19.78 21.55 20.95 20.56 20.74 21.30 20.77 21.42 21.65 22.47 20.96 -14.15%
03 22.54 22.57 21.61 20.89 22.26 21 21.12 21.91 19.51 20.83 20.35 21.75 19.92 20.82 21.22 8.26%
04 12.38 13.65 13.24 13.30 13.56 13.39 12.94 13.49 13.25 13.43 13.74 13.06 14.02 13.45 13.35 -7.96%
05 15.8 15.3 14.74 14.27 14.7 14.11 13.69 14.53 14.15 13.18 13.17 13.00 12.81 11.73 13.94 34.70%
06 15.57 16.71 14.87 14.22 13.89 14.95 15.20 14.74 13.66 15.75 13.48 13.91 13.95 13.41 14.59 16.11%
07 15.38 17.19 16.26 17.44 17.8 17.89 16.81 16.95 15.39 16.83 17.28 15.87 16.13 16.56 16.70 -7.13%
08 13.99 14.43 13.83 14.60 13.99 14.55 13.92 15.19 12.17 14.08 15.02 14.12 13.66 14.11 14.12 -0.85%
09 18.29 18.07 17.97 17.79 18.63 18.76 17.69 18.34 17.41 18.72 18.32 18.20 18.11 18.29 18.19 0.00%
10 16.97 19.36 15.64 16.22 15.85 17.47 16.09 17.07 17.02 15.14 17.50 16.42 16.97 15.56 16.66 9.06%
11 10.31 12.2 12.22 8.94 9.25 10.8 11.32 11.19 10.40 11.48 10.60 9.91 9.49 9.69 10.56 6.40%
12 8.95 9.72 10.51 9.06 9.85 10.42 9.95 9.50 10.09 8.58 13.22 10.96 10.94 10.25 10.14 -12.68%
13 9.53 9.7 11.45 10.46 10.83 9.97 10.15 10.21 11.00 9.90 8.69 7.75 8.32 8.47 9.75 12.51%
14 19.12 20.05 16.71 16.36 15.44 14.61 14.13 14.85 13.79 16.30 15.09 12.50 14.48 16.83 15.73 13.61%
15 9.87 11.08 12.26 10.37 11.4 10.72 9.14 8.20 6.46 7.72 8.96 9.33 4.37 7.84 9.12 25.89%
16 5.42 5.3 5.31 5.96 6.64 8.01 6.35 7.20 4.98 5.55 5.66 6.56 7.21 8.09 6.30 -33.00%
17 8.35 7.16 9.37 8.83 8.22 8.71 8.11 8.01 8.92 8.12 8.15 7.42 7.44 7.61 8.17 9.72%
18 13.92 13.07 15.03 15.06 12.82 12.04 9.33 9.62 10.87 10.25 11.27 8.56 9.26 11.41 11.61 22.00%
19 14.31 10.44 13.04 12.05 11.99 11.97 13.88 10.49 12.13 12.10 10.40 14.01 11.37 12.87 12.22 11.19%
20 11.02 8.98 13.56 10.85 12.83 12.64 13.38 12.14 13.73 13.87 12.46 12.59 13.05 10.28 12.24 7.20%
Ortalama (Boş Hariç) 13.89 14.22 14.16 13.76 13.82 14.01 13.50 13.47 13.03 13.40 13.46 13.08 12.91 13.24 13.57 4.95%

Kaynak: KGM – Trafik ve Ulaşım Bilgileri , Otoyollar ve Devlet Yollarının Trafik Dilimlerine Göre Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerleri ve Ulaşım Bilgileri, Yük Cinslerine ve Taşıt Sınıflarına Göre Taşıt Başına Ortalama Taşınan Yük Miktarı

https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Istatistikler/TrafikveUlasimBilgileri/21TrafikUlasimBilgileri.pdf

  • Ortalama ton hesaplanırken, “boş” hariç tutulmuştur.
  • Toplam Taşıt: “Kamyon” ve “Kamyon+Römork & Çekici+Yarı Römork” için ortak tanımdır.
  • 00: BOŞ
  • 01: Tarım ve hayvan ürünleri, avcılık ve orman ürünleri; balık ve balık ürünleri
  • 02: Taşkömürü ve linyit; bataklık kömürü; ham petrol ve doğal gaz; uranyum ve toryum
  • 03: Metal cevherleri, diğer maden ve madencilik ürünleri
  • 04: Gıda ürünleri; içecekler ve tütün
  • 05: Tekstil ,tekstil ürünleri; deri ve deri ürünleri
  • 06: Ağaç ve ağaç ürünleri ve mantar (mobilya hariç) ; saman, kamış ve örgü maddelerinden yapılmış eşyalar; kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri; yazılı metin, kaydedilmiş medya
  • 07: Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt(i)
  • 08: Kimyasallar, kimyasal ürünler, suni elyaflar; kauçuk ve plastik ürünler
  • 09: Diğer metalik olmayan mineral ürünler
  • 10: Temel metaller; fabrikasyon metal ürünleri, makine ve ekipmanlar hariç
  • 11: Makineler ve ekipmanlar bys.; ofis makineleri ve bilgisayarlar; elektronik makineler ve cihazlar; radyo, televizyon ve iletişim ekipmanları ve cihazları; tıbbi, duyarlı ve optik aletler; saatler
  • 12: Taşımacılık Ekipmanları
  • 13: Mobilya; bys. diğer imalat malları
  • 14: İkincil ham materyaller; belediye atıkları ve bys. diğer atıklar
  • 15: Mektup ve koliler
  • 16: Malların taşımasında kullanılan ekipman ve materyaller
  • 17: Ev ve ofis taşıması; yolculardan ayrı taşınan bagaj; tamir için taşınan motorlu taşıtlar; diğer ticari olmayan taşımalar bys.
  • 18: Gruplandırılmış mallar: bir arada taşınan karışık kategorideki mallar
  • 19: Tanımlanamayan mallar: Herhangi bir sebepten dolayı tanımlanamayan ve bundan dolayı 01-16 gruplarına tahsis edilemeyen mallar.
  • 20: Bys. diğer mallar

Pin It on Pinterest