Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
“K+R ve Ç+YR” araçlar için “BOŞ” taşıma oranı, %27,84’dür.
Yük taşıyan “K+R ve Ç+YR” araçlar için “BOŞ” taşıma oranı, 2007 yılında %30 iken 2020 yılında %27,84’dür.
2020 yılında “K+R ve Ç+YR” araçlarda en fazla taşınan yük cinsi, %13,77 ile 04 (Gıda; içecek ve tütün) ürünüdür.
K+R ve Ç+YR - Taşıt Sınıflarına göre Yük Cinslerinin Dağılımı (%)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2007-2020 Değişim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 27,84 | 26,86 | 29,39 | 29,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 36,00 | 30,00 | 30,00 | -7,20% |
01 | 6,69 | 6,42 | 7,26 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 67,25% |
02 | 2,74 | 1,98 | 2,72 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | -45,20% |
03 | 10,24 | 10,41 | 12,10 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 46,29% |
04 | 13,77 | 16,34 | 13,53 | 12,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 53,00% |
05 | 2,2 | 2,22 | 1,35 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00% |
06 | 2,6 | 2,31 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 30,00% |
07 | 2,16 | 2,61 | 2,61 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | -56,80% |
08 | 2,99 | 2,90 | 2,39 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | -25,25% |
09 | 11,25 | 10,34 | 11,62 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 12,50% |
10 | 2,49 | 2,02 | 2,10 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | -37,75% |
11 | 3,03 | 2,45 | 1,63 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | -39,40% |
12 | 1,19 | 1,06 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | -60,33% |
13 | 1,83 | 2,27 | 1,68 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | -39,00% |
14 | 1,88 | 1,35 | 1,21 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | - |
15 | 0,72 | 1,80 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
16 | 1,47 | 1,19 | 1,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 47,00% |
17 | 0,57 | 0,86 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -43,00% |
18 | 3,3 | 3,22 | 2,77 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 230,00% |
19 | 0,53 | 0,48 | 0,68 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -47,00% |
20 | 0,51 | 0,89 | 0,95 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | -74,50% |
100,00 | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 99,00 |
Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Kamyon İçin Yük Cinslerinin Dağılımı ve Toplam Taşıt İçin Yük Cinslerinin Dağılımı sayfalarına bakabilirsiniz.
- KR ve ÇYR: Kamyon + Römork ve Çekici + Yarı Römork (TIR)
- 00: BOŞ
- 01: Tarım ve hayvan ürünleri, avcılık ve orman ürünleri; balık ve balık ürünleri
- 02: Taşkömürü ve linyit; bataklık kömürü; ham petrol ve doğal gaz; uranyum ve toryum
- 03: Metal cevherleri, diğer maden ve madencilik ürünleri
- 04: Gıda ürünleri; içecekler ve tütün
- 05: Tekstil ,tekstil ürünleri; deri ve deri ürünleri
- 06: Ağaç ve ağaç ürünleri ve mantar (mobilya hariç) ; saman, kamış ve örgü maddelerinden yapılmış eşyalar; kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri; yazılı metin, kaydedilmiş medya
- 07: Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt
- 08: Kimyasallar, kimyasal ürünler, suni elyaflar; kauçuk ve plastik ürünler
- 09: Diğer metalik olmayan mineral ürünler
- 10: Temel metaller; fabrikasyon metal ürünleri, makine ve ekipmanlar hariç
- 11: Makineler ve ekipmanlar bys.; ofis makineleri ve bilgisayarlar; elektronik makineler ve cihazlar; radyo, televizyon ve iletişim ekipmanları ve cihazları; tıbbi, duyarlı ve optik aletler; saatler
- 12: Taşımacılık Ekipmanları
- 13: Mobilya; bys. diğer imalat malları
- 14: İkincil ham materyaller; belediye atıkları ve bys. diğer atıklar
- 15: Mektup ve koliler
- 16: Malların taşımasında kullanılan ekipman ve materyaller
- 17: Ev ve ofis taşıması; yolculardan ayrı taşınan bagaj; tamir için taşınan motorlu taşıtlar; diğer ticari olmayan taşımalar bys.
- 18: Gruplandırılmış mallar: bir arada taşınan karışık kategorideki mallar
- 19: Tanımlanamayan mallar: Herhangi bir sebepten dolayı tanımlanamayan ve bundan dolayı 01-16 gruplarına tahsis edilemeyen mallar.
- 20: Bys. diğer mallar