Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
“K+R ve Ç+YR”, ortalama 17,54 ton yük taşıyor.
“K+R ve Ç+YR” ile taşınan “ortalama yük” miktarı, 2004 yılı için 17,03 ton ve 2020 yılı için 17,54 ton olup 2004-2020 döneminde ortalama tonaj, %2,99 artmıştır.
KR ve ÇYR - Yük Cinslerine ve Taşıt Sınıflarına Göre Taşıt Başına Ortalama Taşınan Yük Miktarı (TON)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007-2020 Ortalama | 2007-2020 Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 (BOŞ) | 2,32 | 1,98 | 2,19 | 2,45 | 2,07 | 2,30 | 2,39 | 2,46 | 2,23 | 1,64 | 2,27 | 2,08 | 4,02 | 3,81 | 2,44 | -39,11% | ||||
01 | 20,81 | 21,00 | 21,56 | 21,76 | 22,13 | 21,07 | 21,15 | 18,93 | 19,34 | 21,85 | 22,02 | 22,10 | 22,14 | 22,41 | 21,31 | -7,14% | ||||
02 | 24,02 | 22,59 | 24,36 | 23,20 | 23,93 | 23,36 | 24,09 | 22,95 | 23,65 | 24,49 | 24,50 | 24,11 | 27,43 | 24,06 | 24,05 | -0,17% | ||||
03 | 24,38 | 23,51 | 23,93 | 24,12 | 23,95 | 23,48 | 24,38 | 22,56 | 23,36 | 22,90 | 24,79 | 22,87 | 24,65 | 25,98 | 23,92 | -6,16% | ||||
04 | 18,83 | 18,33 | 19,07 | 19,52 | 19,33 | 19,27 | 19,13 | 18,26 | 18,82 | 20,64 | 20,19 | 20,25 | 19,53 | 20,34 | 19,39 | -7,42% | ||||
05 | 17,77 | 17,96 | 18,16 | 18,46 | 18,47 | 17,06 | 18,86 | 18,93 | 16,82 | 18,37 | 17,23 | 16,22 | 15,25 | 19,29 | 17,78 | -7,88% | ||||
06 | 19,38 | 19,00 | 18,18 | 18,25 | 18,90 | 19,97 | 18,47 | 17,41 | 19,69 | 16,95 | 19,38 | 18,02 | 19,30 | 21,21 | 18,87 | -8,63% | ||||
07 | 20,86 | 20,62 | 22,96 | 22,85 | 22,05 | 21,07 | 21,75 | 18,93 | 21,68 | 21,89 | 21,67 | 20,75 | 21,51 | 23,62 | 21,59 | -11,69% | ||||
08 | 18,14 | 18,49 | 19,20 | 18,34 | 18,47 | 17,76 | 19,20 | 14,89 | 19,06 | 19,73 | 18,99 | 18,22 | 18,43 | 19,83 | 18,48 | -8,52% | ||||
09 | 22,53 | 21,96 | 22,26 | 22,55 | 22,68 | 21,35 | 22,23 | 20,19 | 22,37 | 21,99 | 21,95 | 22,22 | 22,93 | 22,48 | 22,12 | 0,22% | ||||
10 | 22,35 | 19,75 | 21,50 | 21,72 | 21,02 | 20,86 | 20,96 | 20,14 | 19,07 | 21,32 | 20,86 | 21,73 | 20,39 | 21,19 | 20,92 | 5,47% | ||||
11 | 15,62 | 16,82 | 13,34 | 13,45 | 15,14 | 15,39 | 14,83 | 13,19 | 14,53 | 13,95 | 13,82 | 13,63 | 13,17 | 14,25 | 14,37 | 9,61% | ||||
12 | 12,99 | 15,06 | 12,71 | 12,97 | 14,51 | 12,71 | 15,30 | 13,09 | 11,05 | 16,01 | 14,60 | 12,50 | 13,75 | 17,17 | 13,89 | -24,34% | ||||
13 | 13,71 | 15,32 | 14,61 | 16,29 | 14,03 | 14,09 | 15,68 | 15,73 | 13,69 | 12,95 | 12,27 | 11,61 | 13,29 | 14,35 | 14,12 | -4,46% | ||||
14 | 23,22 | 21,31 | 21,18 | 20,88 | 20,31 | 19,36 | 20,77 | 18,91 | 20,45 | 22,83 | 19,71 | 19,96 | 25,09 | 23,70 | 21,26 | -2,03% | ||||
15 | 16,71 | 16,30 | 16,73 | 16,19 | 15,88 | 14,10 | 13,25 | 16,61 | 12,25 | 16,33 | 16,41 | 0,00 | 18,19 | 23,86 | 15,20 | -29,97% | ||||
16 | 7,51 | 7,48 | 8,70 | 9,03 | 10,15 | 8,65 | 9,30 | 5,63 | 6,84 | 7,57 | 9,04 | 9,72 | 13,00 | 7,69 | 8,59 | -2,34% | ||||
17 | 11,57 | 14,89 | 15,21 | 15,48 | 16,17 | 13,22 | 12,80 | 12,58 | 13,24 | 13,89 | 14,38 | 13,73 | 11,84 | 10,33 | 13,52 | 12,00% | ||||
18 | 16,42 | 18,05 | 18,47 | 16,68 | 16,76 | 15,70 | 16,86 | 15,58 | 16,86 | 18,01 | 15,88 | 18,10 | 20,74 | 18,38 | 17,32 | -10,66% | ||||
19 | 12,06 | 16,31 | 14,05 | 13,74 | 14,95 | 15,52 | 12,65 | 13,41 | 14,42 | 12,27 | 14,84 | 13,89 | 13,80 | 15,15 | 14,08 | -20,40% | ||||
20 | 11,92 | 20,39 | 14,03 | 18,74 | 17,23 | 17,45 | 16,50 | 16,90 | 18,03 | 16,87 | 16,47 | 18,32 | 14,33 | 15,73 | 16,64 | -24,22% | ||||
Ortalama (Boş Hariç) | 17,54 | 18,26 | 18,01 | 18,21 | 18,30 | 17,57 | 17,91 | 16,74 | 17,26 | 18,04 | 17,95 | 16,90 | 18,44 | 19,05 | 16,81 | 15,35 | 17,03 | 17,61 | 2,99% |
Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Kamyonlar İçin Ortalama Ton ve Toplam Taşıt İçin Ortalama Ton sayfalarına bakabilirsiniz.
2004, 2005 ve 2006 için 2004 – 2019 ve diğer yıllar için 2007-2019 ortalaması ve değişimi alındı.
Ortalama tonaj hesaplanırken “boş” hariç tutulmuştur.
- KR ve ÇYR: Kamyon + Römork ve Çekici + Yarı Römork (TIR)”
- 00: BOŞ
- 01: Tarım ve hayvan ürünleri, avcılık ve orman ürünleri; balık ve balık ürünleri
- 02: Taşkömürü ve linyit; bataklık kömürü; ham petrol ve doğal gaz; uranyum ve toryum
- 03: Metal cevherleri, diğer maden ve madencilik ürünleri
- 04: Gıda ürünleri; içecekler ve tütün
- 05: Tekstil ,tekstil ürünleri; deri ve deri ürünleri
- 06: Ağaç ve ağaç ürünleri ve mantar (mobilya hariç) ; saman, kamış ve örgü maddelerinden yapılmış eşyalar; kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri; yazılı metin, kaydedilmiş medya
- 07: Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt
- 08: Kimyasallar, kimyasal ürünler, suni elyaflar; kauçuk ve plastik ürünler
- 09: Diğer metalik olmayan mineral ürünler
- 10: Temel metaller; fabrikasyon metal ürünleri, makine ve ekipmanlar hariç
- 11: Makineler ve ekipmanlar bys.; ofis makineleri ve bilgisayarlar; elektronik makineler ve cihazlar; radyo, televizyon ve iletişim ekipmanları ve cihazları; tıbbi, duyarlı ve optik aletler; saatler
- 12: Taşımacılık Ekipmanları
- 13: Mobilya; bys. diğer imalat malları
- 14: İkincil ham materyaller; belediye atıkları ve bys. diğer atıklar
- 15: Mektup ve koliler
- 16: Malların taşımasında kullanılan ekipman ve materyaller
- 17: Ev ve ofis taşıması; yolculardan ayrı taşınan bagaj; tamir için taşınan motorlu taşıtlar; diğer ticari olmayan taşımalar bys.
- 18: Gruplandırılmış mallar: bir arada taşınan karışık kategorideki mallar
- 19: Tanımlanamayan mallar: Herhangi bir sebepten dolayı tanımlanamayan ve bundan dolayı 01-16 gruplarına tahsis edilemeyen mallar.
- 20: Bys. diğer mallar