Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

“Kamyon” için “boş” taşıma oranı, %31,41’dir.

Yük taşıyan “kamyon” araçlarda “BOŞ” taşıma oranı, 2007 yılında %31 iken 2021 yılında %31,41’dir.

2021 yılında “Kamyon” araçlarda en fazla taşınan yük cinsi, %22,16 ile 04 (Gıda; içecek ve tütün) ürünüdür.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2007-2021 Değişim
00 (BOŞ) 31,41 32,55 34,81 36,63 37,00 37,00 36,00 35,00 36,00 35,00 36,00 39,00 36,00 34,00 31,00 1,32%
01 6,42 4,95 7,41 6,59 6,00 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 11,00 8,00 10,00 11,00 11,00 -41,64%
02 1,03 1,18 1,05 1,17 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 -65,67%
03 3,74 3,11 2,71 4,56 3,00 5,00 4,00 4,00 6,00 4,00 4,00 4,00 5,00 6,00 5,00 -25,20%
04 22,16 19,63 20,20 17,58 16,00 16,00 16,00 15,00 12,00 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 12,00 84,67%
05 1,15 1,16 1,48 0,96 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 -42,50%
06 1,41 1,63 1,79 1,81 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 -53,00%
07 3,41 4,63 3,57 4,13 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 8,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 -14,75%
08 2,2 2,23 2,87 1,92 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 -26,67%
09 8,1 10,35 7,38 8,36 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 6,00 7,00 6,00 7,00 8,00 1,25%
10 1,24 0,94 1,42 1,56 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 -38,00%
11 2,52 2,74 2,37 2,57 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 -16,00%
12 1,59 1,18 1,14 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 59,00%
13 1,76 2,49 1,65 1,72 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 -12,00%
14 0,75 0,86 1,14 0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -25,00%
15 1,83 1,76 1,79 1,63 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 #SAYI/0!
16 0,75 1,84 1,68 1,78 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -25,00%
17 2,97 2,68 2,18 1,76 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 48,50%
18 3,71 3,30 1,59 1,47 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 23,67%
19 0,44 0,24 0,32 0,26 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0!
20 1,41 0,56 1,42 1,60 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 -53,00%
  100,000 100,010 99,970 99,980 100,000 101,000 99,000 99,000 100,000 99,000 99,000 99,000 100,000 100,000 100,000

Bu veri ile ilgili olabilecek “145_Grup H_Ton ve KM_Taşıt Sınıflarına Göre Yük Cinslerinin Dağılımı_Kamyon Römork” ve “147_Grup H_Ton ve

KM_Taşıt Sınıflarına Göre Yük Cinslerinin Dağılımı_Toplam Taşıt” verilerine bakılabilir.

Kaynak: KGM – Trafik ve Ulaşım Bilgileri , Otoyollar ve Devlet Yollarının Trafik Dilimlerine Göre Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerleri Ve Ulaşım

Bilgiler, Taşıt Sınıflarına göre Yük Cinslerinin Dağılımı (%)

https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Istatistikler/TrafikveUlasimBilgileri/21TrafikUlasimBilgileri.pdf

  • 00: BOŞ
  • 01: Tarım ve hayvan ürünleri, avcılık ve orman ürünleri; balık ve balık ürünleri
  • 02: Taşkömürü ve linyit; bataklık kömürü; ham petrol ve doğal gaz; uranyum ve toryum
  • 03: Metal cevherleri, diğer maden ve madencilik ürünleri
  • 04: Gıda ürünleri; içecekler ve tütün
  • 05: Tekstil ,tekstil ürünleri; deri ve deri ürünleri
  • 06: Ağaç ve ağaç ürünleri ve mantar (mobilya hariç) ; saman, kamış ve örgü maddelerinden yapılmış eşyalar; kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri; yazılı metin, kaydedilmiş medya
  • 07: Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt
  • 08: Kimyasallar, kimyasal ürünler, suni elyaflar; kauçuk ve plastik ürünler
  • 09: Diğer metalik olmayan mineral ürünler
  • 10: Temel metaller; fabrikasyon metal ürünleri, makine ve ekipmanlar hariç
  • 11: Makineler ve ekipmanlar bys.; ofis makineleri ve bilgisayarlar; elektronik makineler ve cihazlar; radyo, televizyon ve iletişim ekipmanları ve cihazları; tıbbi, duyarlı ve optik aletler; saatler
  • 12: Taşımacılık Ekipmanları
  • 13: Mobilya; bys. diğer imalat malları
  • 14: İkincil ham materyaller; belediye atıkları ve bys. diğer atıklar
  • 15: Mektup ve koliler
  • 16: Malların taşımasında kullanılan ekipman ve materyaller
  • 17: Ev ve ofis taşıması; yolculardan ayrı taşınan bagaj; tamir için taşınan motorlu taşıtlar; diğer ticari olmayan taşımalar bys.
  • 18: Gruplandırılmış mallar: bir arada taşınan karışık kategorideki mallar
  • 19: Tanımlanamayan mallar: Herhangi bir sebepten dolayı tanımlanamayan ve bundan dolayı 01-16 gruplarına tahsis edilemeyen mallar.
  • 20: Bys. diğer mallar

Pin It on Pinterest