Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’nin çok büyük çoğunluğu, “limited” şirkettir.

Grup H-492 hariç Grup H geneli ve alt gruplarının çok büyük çoğunluğu, “limited” şirkettir.

2020-4 İtibariyle Firma Hukuki Kimlik Sayısı

Anonim Şirket Limited Şirket Adi Ortaklık İş Ortaklığı KOOP Diğer Toplam
Grup H - 49 1.949 7,25% 24.502 91,14% 0 0,00% 96 0,36% 251 0,93% 86 0,32% 26.884
Grup H - 492 19 76,00% 6 24,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 25
Grup H - 50 675 33,78% 1.283 64,21% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,65% 7 0,35% 1.998
Grup H - 502 439 44,03% 553 55,47% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,30% 2 0,20% 997
Grup H - 51 180 52,63% 160 46,78% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,58% 342
Grup H - 52 2.022 13,74% 8.030 54,56% 0 0,00% 1 0,01% 4.390 29,83% 274 1,86% 14.717
Grup H - 521 589 43,15% 733 53,70% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,98% 16 1,17% 1.365
Grup H- 53 158 13,84% 979 85,73% 0 0,00% 2 0,18% 1 0,09% 2 0,18% 1.142
Grup H - 532 157 13,76% 979 85,80% 0 0,00% 2 0,18% 1 0,09% 2 0,18% 1.141
Grup H 4.984 11,06% 34.954 77,53% 0 0,00% 99 0,22% 4.675 10,37% 371 0,82% 45.083
Tüm Sektörler 134.343 15,61% 702.201 81,62% 2 0,00% 4.259 0,50% 11.700 1,36% 7.877 0,92% 860.382

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için “Grup H Firma Sayısı”, verisine bakılabilir.

Kaynak: TCBM Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2020), Sektör Kimliği

  • Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
  • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-50: Su yolu taşımacılığı
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-51: Hava yolu taşımacılığı
  • Grup H-52: Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri

Pin It on Pinterest