Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Grup H genelinde “Alacak Devir Hızı”, azalıyor.
Grup H genelinde “Alacak Devir Hızı”, azalmaktadır. Bu durum, Grup H için olumsuz durumdur.
Alacak Devir Hızı (Kez / Yıl) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup H - 494 | 7,8 | 7,7 | 9,0 | 7,3 | 7,7 | 7,4 | 7,9 | 6,9 | 6,8 | 7,1 | 7,2 |
Grup H - 502 | - | - | - | - | 5,5 | 4,8 | 4,9 | 5,7 | 5,1 | 5,9 | 4,8 |
Grup H - 521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grup H - 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grup H | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
Tüm Sektörler | 4,4 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 4,6 |
Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019)
Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
- Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
- Alacak Devir Hızı: İşletmenin ticarî alacaklarını, gerçekleştirdiği satışlarla yılda kaç kez tahsil ettiğini gösterir. Yüksek olması olumlu yorumlanır.