Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’deki girişimlere ait “cironun” %17’si ve Grup H-49’daki girişimlere ait “cironun” %26’i, “Mikro” ölçekli girişimlerde çalışmaktadır.

Grup H’deki girişimlere ait “cironun” %17,23’ü ve Grup H-49’daki girişimlere ait “cironun” %25,38’i, “Mikro” ölçekli girişimlerde çalışmakta olup Türkiye geneli için bu oran, %10,94’dür.

Grup H - Ekonomik Faaliyet ve Büyüklü Grubuna göre Ciro (x 1.000.000TL)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Türkiye Toplam 1.778.427 2.112.660 2.696.960 3.085.710 3.507.295 4.050.288 4.553.370 4.993.453 6.298.907 7.824.109 8.940.594 10.574.802
Mikro 271.388 296.039 338.329 366.566 387.866 414.404 444.198 476.415 520.254 953.334 1.063.493 1.157.207
Küçük 310.602 355.139 433.477 493.473 686.032 764.438 832.330 879.748 1.041.889 1.558.731 1.733.129 1.948.078
Orta 326.705 401.068 513.697 590.347 686.654 805.141 906.554 1.007.603 1.242.196 1.542.545 1.710.135 2.129.371
KOBİ  908.696 1.052.246 1.285.504 1.450.386 1.760.552 1.983.983 2.183.082 2.363.765 2.804.338 4.054.610 4.506.757 5.234.656
Büyük 869.731 1.060.413 1.411.456 1.635.324 1.746.742 2.066.305 2.370.289 2.629.688 3.494.569 3.769.499 4.433.837 5.340.146
Grup H Toplam 101.908 120.731 160.549 187.106 204.763 239.328 263.549 276.345 351.271 451.101 539.664 550.946
Mikro 21.778 26.539 32.570 35.154 37.217 40.476 41.557 44.953 51.772 79.804 89.403 94.951
Küçük 15.441 19.101 24.715 29.093 37.857 43.308 47.329 51.057 61.930 76.384 88.245 105.862
Orta 12.508 16.870 20.984 23.379 25.856 31.314 34.557 37.716 49.623 53.933 63.437 75.460
KOBİ  49.727 62.509 78.269 87.626 100.930 115.097 123.443 133.726 163.326 210.121 241.085 276.273
Büyük 52.180 58.222 82.280 99.479 103.833 124.230 140.106 142.619 187.946 240.980 298.579 274.673
49 Toplam 65.534 76.617 103.301 121.913 128.239 147.482 158.623 165.929 203.269 240.641 278.525 304.794
Mikro 18.555 22.726 27.961 30.490 31.843 34.288 35.520 38.589 44.646 66.609 74.151 77.355
Küçük 11.067 13.815 18.475 21.855 27.198 31.552 34.764 38.311 46.167 52.141 59.584 68.014
Orta 7.576 9.678 13.461 14.999 15.712 19.896 22.134 24.364 32.766 29.381 33.583 40.306
KOBİ  37.198 46.219 59.896 67.345 74.752 85.735 92.418 101.265 123.579 148.131 167.318 185.675
Büyük 28.336 30.397 43.404 54.568 53.486 61.747 66.205 64.665 79.690 92.509 111.207 119.119
50 Toplam 5.340 6.526 8.057 8.670 8.737 10.175 10.812 11.078 14.387 21.161 24.642 29.199
Mikro 348 394 486 429 409 889 477 450 519 1.169 1.369 1.502
Küçük 1.139 1.235 1.249 1.340 1.924 1.871 1.848 1.630 1.942 4.389 4.443 5.123
Orta 1.822 2.469 2.467 2.393 3.037 2.627 2.630 2.848 2.968 6.025 8.075 8.284
KOBİ  3.309 4.098 4.202 4.161 5.370 5.387 4.955 4.928 5.429 11.583 13.886 14.909
Büyük 2.031 2.428 3.855 4.508 3.367 4.789 5.857 6.150 8.958 9.578 10.756 14.290
51 Toplam 11.446 13.663 18.816 22.302 27.062 34.448 39.889 40.475 55.298 86.007 106.399 61.157
Mikro 18 26 16 29 27 47 20 33 30 105 134 131
Küçük 129 174 206 171 266 341 338 286 305 832 1.130 936
Orta 165 249 197 254 195 278 312 410 549 1.712 1.487 1.920
KOBİ  312 449 420 455 487 666 671 729 884 2.649 2.752 2.987
Büyük 11.134 13.214 18.396 21.848 26.574 33.782 39.218 39.746 54.414 83.358 103.648 58.170
52 Toplam 15.652 19.507 25.062 27.905 33.536 39.240 45.329 48.961 66.730 89.360 113.810 132.766
Mikro 2.730 3.238 3.876 3.839 4.528 4.761 4.995 5.225 5.859 10.880 12.595 14.159
Küçük 2.916 3.662 4.526 5.281 7.766 8.851 9.556 9.817 12.276 17.545 21.206 29.504
Orta 2.691 4.181 4.502 5.318 6.528 8.025 8.949 9.411 12.473 16.014 19.449 23.832
KOBİ  8.337 11.081 12.905 14.437 18.822 21.637 23.500 24.452 30.608 44.439 53.251 67.495
Büyük 7.315 8.426 12.157 13.468 14.714 17.603 21.828 24.509 36.122 44.921 60.559 65.271
53 Toplam 3.936 4.418 5.313 6.316 7.189 7.982 8.896 9.903 11.588 13.932 16.288 23.030
Mikro 127 154 231 368 410 490 544 656 719 1.041 1.154 1.804
Küçük 190 216 258 445 704 693 823 1.013 1.239 1.477 1.882 2.284
Orta 255 292 357 416 385 489 532 683 868 801 843 1.118
KOBİ  572 662 846 1.229 1.498 1.672 1.899 2.353 2.826 3.319 3.878 5.206
Büyük 3.364 3.755 4.467 5.087 5.691 6.310 6.997 7.550 8.762 10.613 12.409 17.823

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’deki KOBİ Girişimlerin Çalışan Sayısı ve Grup H’de KOBİ Girişim Sayısı sayfalarına bakabilirsiniz.

 

Kaynak: TÜİK, Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişimler, Ekonomik faaliyet ve büyüklük grubuna göre girişim sayısı, 2009-2019 ve 2020

 

  • Girişim: Birinci derecede karar alma özerkliğini kullanarak, mal veya hizmet üreten bir organizasyon biçimidir. Girişim, bir veya birden fazla faaliyette bulunabilir. Girişim ve yasal birim arasındaki ilişki; bir girişim ya yasal birime ya da yasal birimlerin birleşimine karşılık gelmesi ile ifade edilmektedir.
  • Mikro Ölçekli Firmalar (M): 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar (K): 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar (O): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar (B): 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme
  • KOBİ: Mikro + Küçük + Orta Ölçekli Firmalar
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
  • Grup H-50: Su yolu taşımacılığı
  • Grup H-51: Hava yolu taşımacılığı
  • Grup H-52: Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
  • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri

Pin It on Pinterest