Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H için “doğan girişim” oranı, %12,36’dir.

2011-2020 döneminde

  • “Doğan Girişim” yıllık ortalaması, Türkiye geneli için %13,70 ve Grup H için %10,71’dir.
  • “Doğan Girişim” oranı, Türkiye genelinde ve özellikle Grup H’de çok az artmaktadır.
  •  Grup H için “Doğan Girişim” oranı ve “Doğan Girişim kaynaklı kazanılan istihdam”, azalmıştır.

Grup H'de Doğan Girişim Sayısı

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2020 Değişim 2011-2020 Ortalama
Türkiye Toplam Girişim 2.815.787 2.878.072 2.925.662 2.964.585 3.017.796 3.058.511 3.172.172 3.210.553 3.278.375 3.356.264 19,19%  
Türkiye - Doğan Girişim 410.554 412.043 400.891 391.320 390.318 397.169 451.145 431.595 426.258 491.860 19,80%  
Türkiye Doğan Girişim / Türkiye Toplam Girişim 14,58% 14,32% 13,70% 13,20% 12,93% 12,99% 14,22% 13,44% 13,00% 14,65%   13,70%
Grup H Toplam Girişim 458.785 457.637 448.270 444.979 448.270 443.203 460.613 459.033 463.660 468.004 2,01%  
Grup H - Doğan Girişim 57.462 52.550 46.918 45.115 43.772 39.036 53.088 47.502 45.052 57.832 0,64%  
Grup H Doğan Girişim / Grup H Toplam Girişim 12,52% 11,48% 10,47% 10,14% 9,76% 8,81% 11,53% 10,35% 9,72% 12,36%   10,71%
Grup H Doğan Girişim / Türkiye Doğan Girişim 14,00% 12,75% 11,70% 11,53% 11,21% 9,83% 11,77% 11,01% 10,57% 11,76%    

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Ölen Girişim SayısıGrup H’de Ölen Girişim Kaynaklı Kaybedilen İstihdam,  ve Grup H’de Doğan Girişim Kaynaklı Kazanılan İstihdam sayfalarına bakabilirsiniz.

 

Kaynak: TÜİK, Girişimcilik ve İş Demografisi, 2020 (Doğan girişimlerin ve yarattığı istihdamın sektörlere göre dağılımı, 2011-2020) 

  • Girişim: Herhangi bir referans yılda aktif olan girişimleri ifade etmektedir.
  • İstihdam: Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısına iş sahibi ve ortaklarla, ücretsiz çalışan aile fertlerinin ve çırakların yıllık ortalama sayısının eklenmesi ile bulunmaktadır.
  • Doğum: Girişimin t referans yılı için doğumu, t-1 ve t-2 yıllarında aktif olmayıp t yılında aktif olması ile ifade edilmektedir.
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama

Pin It on Pinterest