Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H-494 için “YP cinsinden Kısa Vadeli” nakdi krediler, artıyor.

2009-2019 döneminde Grup H-521 ve Grup 532 haricinde Grup H’de ve lojistik ile ilgili alt gruplarda “YP” cinsinden “Kısa Vadeli Nakdi” krediler, çok büyük oranda artmıştır.

Yabancı Para Cinsinden Kısa Vadeli Nakdi Kredi (x 1.000 TL)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Grup H 929.584 846.498 1.301.426 1.378.640 1.040.930 1.477.504 4.271.704 5.899.759 5.170.578 11.321.290 15.731.919 1592,36%
 Grup H - 492 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 163,60%
 Grup H - 494 154.376 145.529 151.713 259.160 336.821 337.492 400.806 398.155 478.041 1.063.169 1.335.593 765,16%
 Grup H - 502 234.864 136.844 249.535 505.466 165.584 190.349 370.026 351.570 512.153 818.261 915.245 289,69%
 Grup H - 512 5.335 13.719 19.412 35.808 40.273 31.771 47.823 48.295 16.406 21.902 9.078 70,15%
 Grup H - 521 22.611 17.651 27.913 16.500 22.159 43.613 19.726 6.187 14.387 2.178 7.509 -66,79%
 Grup H - 532 10.325 11.819 0 893 1.094 1.166 5.892 3.240 3.471 8 0 -100,00%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H  için Kısa Vadeli Nakdi Krediler İçinde Yabancı Para Payı ve Grup H  İçin TL Cinsinden Kısa Vadeli Nakdi Krediler sayfasına bakabilirsiniz.

 

Kaynak: TCBM Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019)

 

  • Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
  • YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş biçiminde)
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H : Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
  • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri

Pin It on Pinterest