Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H-521 için “Uzun Vadeli Gayri Nakdi” kredilerde yabancı para payı, azalıyor.

2009-2019 döneminde Grup H genelinde “Uzun Vadeli Gayri Nakdi” kredilerde yabancı para (YP) payı, ortalama %22,75 ve %78,43 olup Grup H genelinde “YP” payı, çok fazla artmamış aksine azalmıştır.

Uzun Vadeli Gayri Nakdi Kredilerdeki Yabancı Para Payı

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim 2009-2019 Ortalama
Grup H içinde YP 72,27% 67,16% 73,61% 70,19% 67,95% 55,51% 59,14% 62,20% 53,95% 63,12% 75,12% 3,95% 65,47%
 Grup H - 492 içinde YP 42,60% 0,00% 0,00% 0,00% 35,71% 0,00% 62,62% 0,00% 0,00% 58,87% 50,43% 18,38% 22,75%
 Grup H - 494 içinde YP 33,66% 28,69% 21,69% 24,66% 22,36% 21,34% 23,12% 24,88% 18,23% 23,78% 32,59% -3,17% 25,00%
 Grup H - 502 içinde YP 50,94% 56,94% 79,14% 77,60% 79,35% 71,84% 83,30% 90,31% 75,80% 77,30% 82,39% 61,74% 74,99%
 Grup H - 512 içinde YP 75,24% 82,72% 68,35% 79,65% 79,28% 71,22% 71,86% 74,20% 92,50% 89,49% 78,21% 3,95% 78,43%
 Grup H - 521 içinde YP 58,08% 47,66% 56,61% 30,02% 28,40% 22,49% 24,82% 35,30% 25,30% 24,35% 22,59% -61,09% 34,15%
 Grup H - 532 içinde YP 41,09% 29,88% 29,98% 17,46% 18,31% 19,82% 16,87% 21,89% 15,90% 20,10% 36,50% -11,17% 24,35%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin TL Cinsinden Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler ve Grup H İçin Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler sayfalarına bakabilirsiniz.

 

Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019)

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Gayri nakdi Krediler: Teminat Mektupları, Harici Garanti Mektubu ve Akreditifler
  • YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş olarak)
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
  • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri

Pin It on Pinterest