Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H-494 ve Grup H-521 için “TL cinsinden Uzun Vadeli Nakdi” krediler, artıyor.

2009-2019 döneminde Grup H’de ve lojistik ile ilgili alt gruplarda TL cinsinden “Uzun Vadeli Nakdi” krediler, çok büyük oranda artmıştır.

Grup H için TL cinsinden Uzun Vadeli Nakdi Krediler

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Grup H 2.565.900 3.501.573 5.120.273 5.663.051 7.463.323 9.009.591 10.802.116 11.577.516 15.221.866 12.440.979 13.488.711 425,69%
 Grup H - 492 8.043 8.384 7.586 7.573 4.979 3.313 2.550 991 2.799 55.037 158.217 1867,18%
 Grup H - 494 1.005.530 1.648.209 2.633.702 2.910.078 3.785.932 4.342.261 4.793.660 4.982.410 6.839.648 5.157.691 5.301.338 427,22%
 Grup H - 502 202.409 259.014 237.042 227.196 374.185 498.270 525.058 609.361 582.654 525.947 361.087 78,39%
 Grup H - 512 201 412 134 3.791 1.214 569 4.767 3.264 9.216 10.950 3.437 1605,99%
 Grup H - 521 63.687 79.144 85.349 90.270 141.277 176.302 267.670 300.115 484.917 514.241 726.433 1040,63%
 Grup H - 532 14.406 22.438 116.103 118.235 89.995 73.315 52.354 39.565 72.904 67.149 73.791 412,23%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin Uzun Vadeli Nakdi Krediler içinde Yabancı Para Payı ve Grup H  İçin Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Nakdi Krediler sayfalarına bakabilirsiniz.

Kaynak: TCBM Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019) 

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  •  Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  •  Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
  • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri

Pin It on Pinterest