Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’deki girişimlerin %96’sı ve Grup H-49’daki %97’si, “Mikro” ölçeklidir.

2020 yılında Grup H’deki girişimlerin %96,67’si ve Grup H-49’daki %97,46’sı, “Mikro” ölçekli olup Türkiye geneli için bu oran, %92,29’udur.

2020 yılında Grup H’deki “Mikro” ölçekli girişimlerin “çalışan sayısı” ve “cirosu”, Grup H’deki çalışanların %53’ü ve Grup H’nin cirosunun %17’si iken bu oranlar, Türkiye geneli için %36 ve %11’idir.

Grup H - Ekonomik Faaliyet ve Büyüklük Grubuna göre Girişim Sayısı

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Türkiye Toplam 2.631.085 2.678.787 2.737.278 2.800.060 2.847.725 2.888.180 2.941.233 2.981.381 3.100.412 3.160.371 3.228.421 3.304.066
Mikro 2.467.529 2.495.772 2.524.232 2.559.813 2.586.592 2.602.475 2.628.851 2.654.664 2.737.053 2.904.649 2.979.417 3.035.095
Küçük 131.987 145.795 168.002 188.432 215.953 234.879 256.155 266.489 294.126 213.426 207.634 223.626
Orta 25.939 30.472 36.622 42.169 37.153 41.781 46.034 49.042 55.973 35.224 34.182 37.274
KOBİ  2.625.455 2.672.039 2.728.856 2.790.414 2.839.698 2.879.135 2.931.040 2.970.195 3.087.152 3.153.299 3.221.233 3.295.995
Büyük 5.630 6.748 8.422 9.646 8.027 9.045 10.193 11.186 13.260 7.072 7.188 8.071
Grup H Toplam 430.627 438.752 453.211 452.434 442.968 440.063 443.521 438.453 456.804 459.000 463.708 467.997
Mikro 422.439 429.341 441.671 439.239 428.791 424.280 426.339 420.116 436.581 444.548 449.056 452.427
Küçük 6.904 7.878 9.680 11.087 12.395 13.805 14.998 15.957 17.325 12.652 12.828 13.659
Orta 1.060 1.286 1.551 1.761 1.498 1.664 1.837 1.985 2.433 1.526 1.550 1.594
KOBİ  430.403 438.505 452.902 452.087 442.684 439.749 443.174 438.058 456.339 458.726 463.434 467.680
Büyük 224 247 309 347 284 314 347 395 465 274 274 317
49 Toplam 397.581 404.229 417.978 422.484 412.865 408.572 408.120 404.539 421.836 423.186 426.092 419.701
Mikro 392.331 398.058 410.051 413.334 403.140 397.511 395.924 391.276 407.073 413.204 415.938 409.053
Küçük 4.507 5.284 6.795 7.840 8.621 9.805 10.780 11.693 12.820 8.849 9.019 9.492
Orta 636 761 985 1.136 949 1.089 1.235 1.359 1.696 1.001 1.004 1.014
KOBİ  397.474 404.103 417.831 422.310 412.710 408.405 407.939 404.328 421.589 423.054 425.961 419.559
Büyük 107 126 147 174 155 167 181 211 247 132 131 142
50 Toplam 3.534 3.889 3.859 3.664 3.666 3.664 3.704 3.650 3.838 3.947 4.077 4.018
Mikro 2.943 3.272 3.225 3.035 3.033 3.053 3.103 3.074 3.221 3.431 3.554 3.503
Küçük 432 433 418 417 485 463 453 420 435 410 411 394
Orta 141 162 184 180 132 124 119 127 144 88 95 99
KOBİ  3.516 3.867 3.827 3.632 3.650 3.640 3.675 3.621 3.800 3.929 4.060 3.996
Büyük 18 22 32 32 16 24 29 29 38 18 17 22
51 Toplam 108 115 123 139 141 139 143 146 170 178 189 208
Mikro 43 42 46 49 48 42 44 52 63 76 76 94
Küçük 38 41 41 47 61 59 63 58 61 65 75 71
Orta 12 18 19 27 16 21 21 21 26 26 25 32
KOBİ  93 101 106 123 125 122 128 131 150 167 176 197
Büyük 15 14 17 16 16 17 15 15 20 11 13 11
52 Toplam 27.920 28.895 29.161 23.178 23.018 24.219 27.865 26.115 26.945 27.458 28.296 29.742
Mikro 25.918 26.652 26.625 20.411 19.989 21.013 24.474 22.719 23.233 24.597 25.384 26.514
Küçük 1.680 1.849 2.103 2.270 2.571 2.720 2.855 2.836 3.048 2.388 2.428 2.701
Orta 250 322 336 387 376 395 427 436 518 371 382 406
KOBİ  27.848 28.823 29.064 23.068 22.936 24.128 27.756 25.991 26.799 27.356 28.194 29.621
Büyük 72 72 97 110 82 91 109 124 146 102 102 121
53 Toplam 1.484 1.624 2.090 2.969 3.278 3.469 3.689 4.003 4.015 4.231 5.054 14.328
Mikro 1.204 1.317 1.724 2.410 2.581 2.661 2.794 2.995 2.991 3.240 4.104 13.263
Küçük 247 271 323 513 657 758 847 950 961 940 895 1.001
Orta 21 23 27 31 25 35 35 42 49 40 44 43
KOBİ  1.472 1.611 2.074 2.954 3.263 3.454 3.676 3.987 4.001 4.220 5.043 14.307
Büyük 12 13 16 15 15 15 13 16 14 11 11 21

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’deki KOBİ Girişimlerin Çalışan Sayısı ve Grup H’deki KOBİ Girişimlerin Cirosu sayfalarına bakabilirsiniz. 

Kaynak: TÜİK, Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişimler, Ekonomik faaliyet ve büyüklük grubuna göre girişim sayısı, 2009-2019 ve 2020

 

  • Girişim: Birinci derecede karar alma özerkliğini kullanarak, mal veya hizmet üreten bir organizasyon biçimidir. Girişim, bir veya birden fazla faaliyette bulunabilir. Girişim ve yasal birim arasındaki ilişki; bir girişim ya yasal birime ya da yasal birimlerin birleşimine karşılık gelmesi ile ifade edilmektedir.
  • Mikro Ölçekli Firmalar (M): 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar (K): 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar (O): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar (B): 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme
  • KOBİ: Mikro + Küçük + Orta Ölçekli Firmalar
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
  • Grup H-50: Su yolu taşımacılığı
  • Grup H-51: Hava yolu taşımacılığı
  • Grup H-52: Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
  • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri

Pin It on Pinterest