Grup H Ciro Endeksi Yıllık Değişimi

Grup H Ciro Endeksi, 2021 yılı Mart ayında yıllık %14,07 arttı.

2021 yılı Mart ayında Grup H-49 için Ciro Endeksi, yıllık %39,24 ve aylık %6,76 arttı.

2021 yılı Mart ayında Grup H-52 için Ciro Endeksi, yıllık %56,69 ve aylık %8,14 arttı.

2021 yılı Mart ayında Grup H-53 için Ciro Endeksi, yıllık %78,95 ve aylık %6,02 arttı.

Grup H Ciro Endeksi - Yıllık ve Aylık Değişim (%)

Grup H Grup H - 49 Grup H - 50 Grup H - 51 Grup H - 52 Grup H - 53
Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık
Mar.10 8,88 4,21 0,93 4,75 14,61 -3,04 31,96 6,44 27,66 2,76 14,49 7,02
Mar.11 29,41 2,02 33,16 1,74 10,64 -0,82 28,92 2,03 24,23 3,24 21,17 5,04
Mar.12 23,29 3,03 25,23 3,91 29,10 7,58 17,82 1,68 19,00 0,03 17,46 0,13
Mar.13 7,09 -1,37 3,48 -2,17 -11,93 -3,81 21,19 0,13 17,11 0,27 14,42 1,76
Mar.14 22,79 -0,84 20,39 -0,14 30,74 0,30 31,51 -3,43 26,75 -1,04 8,98 -2,37
Mar.15 12,53 5,76 11,93 3,79 8,15 14,49 11,59 7,75 15,59 9,11 16,51 5,24
Mar.16 1,34 -1,99 -0,65 -1,29 -8,10 -6,54 7,51 -3,23 5,58 -1,93 3,39 -3,26
Mar.17 22,54 1,93 19,42 1,93 29,27 -5,49 27,87 3,74 27,94 1,30 19,18 7,01
Mar.18 19,73 -0,40 14,71 -1,80 15,69 -2,77 37,20 2,77 23,77 0,79 16,29 1,48
Mar.19 34,59 5,50 31,82 8,13 50,80 8,03 40,59 2,97 37,96 2,31 13,45 -3,74
Mar.20 -1,32 -17,06 0,98 -8,20 9,96 -8,61 -38,36 -46,14 15,69 -16,62 27,46 1,02
Mar.21 46,19 7,42 39,24 6,76 60,08 17,64 40,58 5,15 56,69 8,14 78,95 6,02
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H 49: Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı
  • Grup H 50: Su Yolu Taşımacılığı
  • Grup H 51: Hava Yolu Taşımacılığı
  • Grup H 52: Taşımacılık İçin Depolama ve Destekleyici Faaliyetler
  • Grup H 53: Posta ve Kurye Faaliyetleri

Yıllık değişim için “Takvim etkilerinden arındırılmış” ve Aylık değişim için “Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış”

Ciro, ülkemizde ekonomik durumun değerlendirilmesinde kullanılan önemli bir kısa dönemli göstergedir. Referans ayda işyeri tarafından fatura edilmiş mal ve hizmet satışlarından oluşan bu kavramın zaman içindeki gelişiminin takibi, aylar ve yıllar itibariyle değişimlerinin izlenebilmesi, Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu, uluslararası bilgi istemine ve karşılaştırmalara olanak sağlanması, çeşitli araştırmalara kaynak teşkil etmesi amacıyla Ciro Endeksleri hesaplanmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığına KDV beyannamesi veren bütün girişimler endeks hesabına dahil edilmektedir.

Bu bilgiyi paylaşın: