Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’de “Kapanma / Açılma” oranı, “gerçek kişiler” için %170 ve “şirketler” için %12

2021 yılının Ekim ayında “Gerçek Kişiler” için “Kapanma / Açılma” oranı, Grup H’de %170,13 ve Türkiye genelinde %77,62.

Gerçek Kişi Kapanma Oranı

TÜRKİYE GRUP H
Ekim (A) (K) (K) / (A) (A) (K) (K) / (A)
2010 4.173 2.687 64,39% 503 98 19,48%
2011 4.844 2.505 51,71% 487 139 28,54%
2012 5.161 2.387 46,25% 692 121 17,49%
2013 3.353 1.234 36,80% 318 90 28,30%
2014 3.215 1.576 49,02% 283 117 41,34%
2015 3.109 1.201 38,63% 232 41 17,67%
2016 3.049 1.774 58,18% 130 95 73,08%
2017 3.060 1.290 42,16% 199 99 49,75%
2018 2.417 1.260 52,13% 119 87 73,11%
2019 2.263 1.401 61,91% 103 116 112,62%
2020 2.711 1.745 64,37% 79 156 197,47%
2021 2.087 1.620 77,62% 77 131 170,13%

2021 yılının Eylül ayında “Şirketler” için “Kapanma / Açılma” oranı, Grup H’de %12,04 ve Türkiye genelinde %16,06’dir.

Şirket Kapanma Oranı

TÜRKİYE GRUP H
Ekim (A) (K) (K) / (A) (A) (K) (K) / (A)
2010 4.195 770 18,36% 225 32 14,22%
2011 4.354 909 20,88% 226 39 17,26%
2012 3.007 1.034 34,39% 171 52 30,41%
2013 3.476 891 25,63% 161 40 24,84%
2014 4.326 882 20,39% 187 43 22,99%
2015 5.133 644 12,55% 186 23 12,37%
2016 5.314 983 18,50% 188 36 19,15%
2017 6.926 1.281 18,50% 251 51 20,32%
2018 7.081 1.162 16,41% 302 48 15,89%
2019 8.352 1.199 14,36% 333 48 14,41%
2020 10.260 1.261 12,29% 371 59 15,90%
2021 9.336 1.499 16,06% 432 52 12,04%

Kaynak: TOBB Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri (Kooperatifler Hariç), Ekim 2021

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Tablolardaki sayılar, “Kooperatifler” Hariçtir.
  • K / A: Kapanan / Açılan
  • K: Kapanan
  • A: Açılan
  • Bir kişinin kendi adına ve yalnız başına işlettiği ticari veya sanayi işletmeye “gerçek kişi işletmesi” denir.

 

Pin It on Pinterest