Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H-494 ve G-521 için “Alacak Devir Hızı” ve “Borç Devir Hızı”, azalıyor.

2009-2021 yılları döneminde bilanço esasına göre çalışan Grup H-494 ve G-521 için “Alacak Devir Hızının” azalması, olumsuz durumdur. Öte yandan Grup H-521 için 2009-2019 yılları arasındaki azalma eğilimi yerine 2020 yılında artış görülmüştür Bunun sebebi, “Pandemi” etkisiyle daha fazla depolama alanı ve depolama hizmeti ihtiyacı olması ve bunun da Grup H-521’in müşterilerine karşı “gücünü” arttırması olabilir ama bu durum, 2021 yılında yine tersine dönmüş durumdadır.

Alacak Devir Hızı (Kez / Yıl)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grup H - 49 4,05 4,08 5,59 5,33 5,23 5,14 4,91 4,42 6,37 5,78 5,58 5,48 5,33
Grup H - 494 7,17 7,69 7,74 7,62 6,93 7,13 6,74 6,26 5,94 6,42 5,95 5,68 5,83
Grup H - 50 19,98 25,68 22,08 25,58 16,12 16,45 15,72 19,44 17,34 14,36 13,67 12,76 13,62
Grup H - 502 21,76 23,49 28,78 36,21 17,52 17,22 15,35 14,02 13,91 14,42 9,90 11,31 9,46
Grup H - 51 17,54 16,85 17,89 16,03 13,72 13,72 11,10 13,22 14,70 15,19 18,52 9,28 10,95
Grup H - 52 14,52 14,17 14,89 14,32 12,38 11,52 11,61 14,98 7,94 9,46 10,06 9,75 10,75
Grup H - 521 8,40 7,63 7,90 8,44 7,61 7,57 7,02 8,41 7,04 6,85 6,95 11,26 5,31
Grup H - 53 8,97 20,06 9,76 9,74 20,68 23,65 8,99 9,73 6,28 6,15 5,88 8,73 10,00
Grup H - 532 8,88 8,41 9,76 9,74 9,55 9,05 8,99 6,58 6,03 7,24 7,12 7,58 8,40
Grup H 9,39 9,63 11,26 10,61 9,31 9,14 8,82 9,49 8,45 9,54 10,19 7,71 7,93
Tüm Sektörler 7,17 7,40 7,48 7,12 6,88 6,79 6,42 6,06 6,00 6,32 6,51 6,30 6,64

2009-2021 yılları döneminde bilanço esasına göre çalışan Grup H-494 ve G-521 için “Borç Devir Hızının” azalması, olumlu durumdur. Bu grupta çalışan firmalar, büyük olasılıkla tedarikçilerine ödemeleri geciktirmiştir.

Borç Devir Hızı (Kez/Yıl)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grup H - 49 2,71 1,98 2,48 3,53 2,53 2,87 3,01 1,86 3,30 6,28 0,77 1,66 5,85
Grup H - 494 2,03 2,06 1,25 1,72 1,51 0,71 -0,27 0,80 1,21 2,00 0,64 2,03 3,35
Grup H - 50 0,56 1,03 2,34 -1,28 -0,51 0,17 -0,27 -0,53 0,40 1,14 1,15 1,16 1,34
Grup H - 502 0,66 1,11 2,60 -1,13 -0,34 0,18 1,23 -0,07 1,00 1,43 1,94 2,16 2,97
Grup H - 51 2,82 -7,79 -13,51 -15,29 -4,20 -5,37 -4,74 -4,38 -5,43 -3,79 -3,32 -2,94 -1,71
Grup H - 52 1,62 2,82 3,72 -0,03 0,11 1,34 1,24 1,78 0,58 0,79 1,94 0,34 1,38
Grup H - 521 2,38 2,00 1,57 0,75 0,77 0,35 0,38 1,28 0,81 1,20 0,90 0,60 0,59
Grup H - 53 4,14 6,84 9,39 8,61 14,73 7,89 6,46 5,48 9,84 7,46 2,65 1,75 3,33
Grup H - 532 5,59 4,53 3,73 0,94 3,77 3,10 6,10 5,48 6,44 7,42 9,00 5,72 5,77
Grup H 1,78 1,24 0,58 -0,26 0,94 1,11 1,12 0,43 0,78 1,59 0,65 -0,12 2,01
Tüm Sektörler 2,52 2,63 2,74 2,81 2,56 2,41 2,31 2,12 2,38 2,24 1,93 2,17 2,51

2009-2021 yılları döneminde “Aktif Devir Hızı, “Maddi Duran Varlık Devir Hızı” ve “Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı” verileri, aşağıdaki tablolarda görülebilir.

Aktif Devir Hızı (Kez/Yıl)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grup H - 49 0,93 0,90 1,14 1,19 1,07 1,05 0,96 0,82 1,14 1,20 1,20 1,07 1,28
Grup H - 494 1,34 1,39 1,46 1,41 1,34 1,32 1,23 1,23 1,32 1,43 1,41 1,35 1,43
Grup H - 50 0,30 0,35 0,38 0,38 0,37 0,42 0,43 0,43 0,52 0,67 0,67 0,62 0,84
Grup H - 502 0,28 0,32 0,40 0,39 0,40 0,45 0,47 0,46 0,55 0,77 0,74 0,77 0,97
Grup H - 51 1,20 1,14 1,12 1,12 1,02 1,10 0,91 0,75 0,98 1,05 0,98 0,44 0,59
Grup H - 52 0,59 0,62 0,66 0,68 0,72 0,64 0,54 0,49 0,36 0,36 0,39 0,38 0,47
Grup H - 521 0,66 0,58 0,62 0,60 0,70 0,59 0,54 0,48 0,50 0,50 0,46 0,56 0,49
Grup H - 53 1,25 1,24 1,38 1,43 1,36 1,32 1,23 1,11 1,02 1,17 1,33 1,34 1,45
Grup H - 532 2,52 2,29 2,69 2,59 2,55 2,49 2,27 1,96 1,56 1,83 1,83 1,78 1,66
Grup H 0,80 0,80 0,93 0,97 0,92 0,90 0,80 0,69 0,72 0,75 0,76 0,62 0,77
Tüm Sektörler 0,88 0,91 0,99 0,98 0,91 0,91 0,86 0,80 0,84 0,87 0,88 0,84 0,93

Maddi Duran Varlık Devir Hızı (Kez/yıl)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grup H - 49 0,93 0,90 1,14 1,19 1,07 1,05 0,96 0,82 1,14 1,20 1,20 1,07 1,28
Grup H - 494 1,34 1,39 1,46 1,41 1,34 1,32 1,23 1,23 1,32 1,43 1,41 1,35 1,43
Grup H - 50 0,30 0,35 0,38 0,38 0,37 0,42 0,43 0,43 0,52 0,67 0,67 0,62 0,84
Grup H - 502 0,28 0,32 0,40 0,39 0,40 0,45 0,47 0,46 0,55 0,77 0,74 0,77 0,97
Grup H - 51 1,20 1,14 1,12 1,12 1,02 1,10 0,91 0,75 0,98 1,05 0,98 0,44 0,59
Grup H - 52 0,59 0,62 0,66 0,68 0,72 0,64 0,54 0,49 0,36 0,36 0,39 0,38 0,47
Grup H - 521 0,66 0,58 0,62 0,60 0,70 0,59 0,54 0,48 0,50 0,50 0,46 0,56 0,49
Grup H - 53 1,25 1,24 1,38 1,43 1,36 1,32 1,23 1,11 1,02 1,17 1,33 1,34 1,45
Grup H - 532 2,52 2,29 2,69 2,59 2,55 2,49 2,27 1,96 1,56 1,83 1,83 1,78 1,66
Grup H 0,80 0,80 0,93 0,97 0,92 0,90 0,80 0,69 0,72 0,75 0,76 0,62 0,77
Tüm Sektörler 0,88 0,91 0,99 0,98 0,91 0,91 0,86 0,80 0,84 0,87 0,88 0,84 0,93

Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı (Kez/yıl)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grup H - 49 2,71 1,98 2,48 3,53 2,53 2,87 3,01 1,86 3,30 6,28 0,77 1,66 5,85
Grup H - 494 2,03 2,06 1,25 1,72 1,51 0,71 -0,27 0,80 1,21 2,00 0,64 2,03 3,35
Grup H - 50 0,56 1,03 2,34 -1,28 -0,51 0,17 -0,27 -0,53 0,40 1,14 1,15 1,16 1,34
Grup H - 502 0,66 1,11 2,60 -1,13 -0,34 0,18 1,23 -0,07 1,00 1,43 1,94 2,16 2,97
Grup H - 51 2,82 -7,79 -13,51 -15,29 -4,20 -5,37 -4,74 -4,38 -5,43 -3,79 -3,32 -2,94 -1,71
Grup H - 52 1,62 2,82 3,72 -0,03 0,11 1,34 1,24 1,78 0,58 0,79 1,94 0,34 1,38
Grup H - 521 2,38 2,00 1,57 0,75 0,77 0,35 0,38 1,28 0,81 1,20 0,90 0,60 0,59
Grup H - 53 4,14 6,84 9,39 8,61 14,73 7,89 6,46 5,48 9,84 7,46 2,65 1,75 3,33
Grup H - 532 5,59 4,53 3,73 0,94 3,77 3,10 6,10 5,48 6,44 7,42 9,00 5,72 5,77
Grup H 1,78 1,24 0,58 -0,26 0,94 1,11 1,12 0,43 0,78 1,59 0,65 -0,12 2,01
Tüm Sektörler 2,52 2,63 2,74 2,81 2,56 2,41 2,31 2,12 2,38 2,24 1,93 2,17 2,51

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için “Grup H Kâr Marjları“, “Grup H Finansal Oranlar“, “Grup H Maliyetlerin Oranı“, “Grup H Kâr Eden Firmalar” verilerine bakabilirsiniz. 

Kaynak: TCBM Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2021), Oranlar Tablosu

  • Aktif Devir Hızı: İşletmenin sermaye ağırlıklı çalışıp çalışmadığını gösterir. Yüksek olması, olumlu algılanır. Aktif devir hızı, bir işletmede sermaye yoğunluğunun bir göstergesi ve varlık kullanımında etkinliğin bir ölçüsüdür. Söz konusu oran bir işletmede karlılığı etkileyen unsurlardandır. Varlık devir hızı yavaş olan firmalar, riski yüksek ve karlılığı zayıf olan firmalardır. Diğer bir ifadeyle söz konusu oranın yüksek olması arzu edilir.
  • Alacak Devir Hızı: İşletmenin ticarî alacaklarını, gerçekleştirdiği satışlarla yılda kaç kez tahsil ettiğini gösterir. Yüksek olması olumlu yorumlanır.
  • Borç Devir Hızı: İşletmenin ticari borçlarının kaç defa ödendiğini gösterir. Borç ödeme hızı ne kadar yüksekse, yani borçlar ne kadar sıklıkla ödeniyorsa o zaman şirketin borç ödemede sıkıntıyla karşılaşabileceği düşünülebilir.

  • Maddi Duran Varlık Devir Hızı: İşletmenin maddî duran varlıklara aşırı yatırım yapıp yapmadığını gösterir. Oranın düşük olması, işletmede atıl kapasitenin olduğunu gösterir.
  • Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı: Genellikle net işletme sermayesi devir hızı oranının yüksek olması istenir. Bir firmanın satışları ile net işletme sermayesi (dönen varlıklar-kısa süreli yabancı kaynaklar) arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Satış hacmi genişledikçe, stoklar ve alacakların artması sonucu firmaların daha fazla net işletme sermayesine gerek duymaları olağandır. İşletme sermayesinin firmada ne ölçüde etkin kullanıldığının bir göstergesi olarak net işletme sermayesi devir hızı hesaplanmaktadır
  • Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
  • Grup H-50: Su yolu taşımacılığı
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-51: Hava yolu taşımacılığı
  • Grup H-52: Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı

 

Pin It on Pinterest