Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H-52 ve Grup H-53 için “Maliyetler”, artıyor.

2009-2020 yılları döneminde “Satılan Malın Maliyet Oranı”, Grup H-52, Grup H-521, Grup H-53 ve Grup H-531 için artıyor.

Satılan Malın Maliyeti Oranı (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grup H - 49 94,47 102,29 103,96 105,97 105,06 94,61 89,97 83,78 95,19 100,35 98,78 93,72
Grup H - 50 81,02 81,16 81,68 84,61 84,74 78,48 77,90 78,64 77,85 75,36 74,72 71,77
Grup H - 502 80,48 80,13 83,65 86,80 84,83 79,09 78,51 77,84 76,37 72,57 74,61 70,53
Grup H - 51 89,93 96,46 98,88 87,98 88,91 88,07 84,75 95,06 86,57 86,92 82,98 88,74
Grup H - 52 69,30 68,89 68,86 70,09 70,38 68,62 70,22 79,90 80,57 78,07 80,79 89,46
Grup H - 521 77,56 68,72 66,01 70,76 72,42 67,67 66,39 62,60 62,15 90,18 84,39 88,58
Grup H- 53 69,27 79,99 78,17 77,24 75,56 76,60 74,90 77,58 72,73 72,43 84,31 82,18
Grup H - 532 75,61 84,34 79,49 79,28 79,25 80,31 78,91 85,85 77,34 80,99 85,09 83,96
Grup H 84,62 89,21 90,58 91,67 90,49 82,72 80,98 82,60 86,06 85,95 86,23 89,16
Tüm Sektörler 78,63 79,09 79,06 80,02 79,53 79,55 77,85 77,59 77,56 75,96 76,31 76,58

2009-2020 yılları döneminde ““Faaliyet Giderleri Oranı”, Grup H-52, Grup H-521, Grup H-53 ve Grup H-531 için azalıyor.

Faaliyet Giderleri Oranı (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grup H - 49 9,52 10,16 12,58 11,98 12,85 15,24 15,36 16,14 8,18 7,14 6,84 8,60
Grup H - 50 18,24 15,60 13,88 15,75 14,37 16,07 13,72 12,60 11,47 9,08 9,68 12,13
Grup H - 502 10,39 9,20 7,44 9,07 9,85 11,16 10,57 10,06 8,32 7,59 7,20 6,76
Grup H - 51 16,77 18,03 15,30 13,55 14,37 12,67 13,98 16,36 12,90 12,37 12,09 14,79
Grup H - 52 17,87 20,21 18,73 20,86 20,58 21,76 20,84 16,73 30,07 25,73 14,23 12,09
Grup H - 521 23,09 27,11 23,34 26,22 23,71 25,35 20,00 21,33 25,31 26,82 23,53 18,98
Grup H- 53 26,83 17,52 20,82 19,27 26,85 18,87 18,56 24,01 22,27 26,77 28,07 23,92
Grup H - 532 20,31 13,57 17,97 16,22 16,43 16,79 16,24 27,08 17,52 16,05 15,45 11,28
Grup H 13,81 14,19 14,23 14,37 15,39 16,55 16,21 15,70 18,14 16,16 11,80 10,87
Tüm Sektörler 14,06 13,53 13,41 13,14 13,16 13,67 13,87 14,41 13,52 12,90 13,07 12,44

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H Kâr Eden Firmalar, Grup H Finansl Oranlar, Grup H Kâr Marjları, Grup H İçin Devir Hızları sayfalarına bakabilirsiniz.

Kaynak: TCBM Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2020), Oranlar Tablosu

 

  • Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
  • Grup H-50: Su yolu taşımacılığı
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-51: Hava yolu taşımacılığı
  • Grup H-52: Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri

Pin It on Pinterest